主要外币兑人民币牌价

中国银行人民币牌价

序号 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 发布时间
1 AUD Flag 澳元 (AUD) 483.48 483.48 487.32 487.32 481.05 2026-04-14 03:58:24
2 BRL Flag 巴西雷亚尔 (BRL) 0 129.98 0 144.88 136.62 2026-04-14 03:58:24
3 CAD Flag 加元 (CAD) 493.83 493.83 497.71 497.71 493.84 2026-04-14 03:58:24
4 CHF Flag 瑞士法郎 (CHF) 868.83 868.83 875.55 875.55 864.64 2026-04-14 03:58:24
5 DKK Flag 丹麦克朗 (DKK) 107.1 107.1 107.96 107.96 107.08 2026-04-14 03:58:24
6 EUR Flag 欧元 (EUR) 800.59 800.59 806.45 806.45 800.14 2026-04-14 03:58:24
7 GBP Flag 英镑 (GBP) 919.5 919.5 926.33 926.33 917.64 2026-04-14 03:58:24
8 HKD Flag 港币 (HKD) 87.1 87.1 87.44 87.44 87.65 2026-04-14 03:58:24
9 JPY Flag 日元 (JPY) 4.2727 4.2727 4.3057 4.3057 4.2939 2026-04-14 03:58:24
10 KRW Flag 韩元 (KRW) 0.4586 0.4586 0.4683 0.4683 0.4602 2026-04-14 03:58:24
11 MOP Flag 澳门元 (MOP) 84.56 84.56 84.95 84.95 85.05 2026-04-14 03:58:24
12 MYR Flag 马来西亚林吉特 (MYR) 171.3 0 172.85 0 172.65 2026-04-14 03:58:24
13 NOK Flag 挪威克朗 (NOK) 72.07 72.07 72.65 72.65 71.83 2026-04-14 03:58:24
14 NZD Flag 新西兰元 (NZD) 399.79 399.79 402.79 402.79 397.74 2026-04-14 03:58:24
15 PHP Flag 菲律宾比索 (PHP) 11.26 11.26 11.48 11.48 11.34 2026-04-14 03:58:24
16 RUB Flag 俄罗斯卢布 (RUB) 8.64 8.64 9.08 9.08 8.88 2026-04-14 03:58:24
17 SEK Flag 瑞典克朗 (SEK) 74.13 74.13 74.73 74.73 73.34 2026-04-14 03:58:24
18 SGD Flag 新加坡元 (SGD) 534.97 534.97 539 539 536.09 2026-04-14 03:58:24
19 THB Flag 泰铢 (THB) 21.28 21.28 21.45 21.45 21.15 2026-04-14 03:58:24
20 TWD Flag 新台币 (TWD) 0 20.7 0 22.69 21.51 2026-04-14 03:58:24
21 USD Flag 美元 (USD) 682.1 682.1 684.97 684.97 686.57 2026-04-14 03:58:24
22 ZAR Flag 南非兰特 (ZAR) 41.47 41.47 41.95 41.95 41.28 2026-04-14 03:58:24

人民币牌价说明

现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。

现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。

现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。

现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。

中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。

注:牌价仅供参考,实际交易价格以银行柜台成交价为准。

常见问题

人民币牌价每天更新几次?

一般情况下,中国人民银行会在每个工作日上午9:15左右公布当日人民币对主要货币的中间价。各商业银行则会根据市场情况,在营业时间内不定时更新牌价,通常每天会有多次更新。

现汇和现钞有什么区别?

现钞是指实物纸币,而现汇是指以电子方式存在的外币资金,如银行外币账户中的余额。一般来说,现汇的买卖价格比现钞更优惠,因为现钞涉及运输、保管等额外成本。

为什么不同银行的牌价会有差异?

各银行根据自身的外汇头寸、市场需求、风险管理策略等因素,会在中间价的基础上加减一定点差,因此不同银行之间的牌价会存在差异。消费者可以比较不同银行的牌价,选择对自己最有利的银行进行兑换。