主要外币兑人民币牌价

中国银行人民币牌价

序号 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 发布时间
1 AUD Flag 澳元 (AUD) 463.11 463.11 466.79 466.79 462.54 2025-08-05 23:58:02
2 CAD Flag 加元 (CAD) 519.64 519.64 523.73 523.73 518.97 2025-08-05 23:58:02
3 CHF Flag 瑞士法郎 (CHF) 886.95 886.95 893.8 893.8 885.04 2025-08-05 23:58:02
4 DKK Flag 丹麦克朗 (DKK) 111.05 111.05 111.95 111.95 110.86 2025-08-05 23:58:02
5 EUR Flag 欧元 (EUR) 829.23 829.23 835.3 835.3 827.5 2025-08-05 23:58:02
6 GBP Flag 英镑 (GBP) 952.46 952.46 959.54 959.54 950.21 2025-08-05 23:58:02
7 HKD Flag 港币 (HKD) 91.36 91.36 91.72 91.72 90.92 2025-08-05 23:58:02
8 JPY Flag 日元 (JPY) 4.8557 4.8557 4.8932 4.8932 4.8709 2025-08-05 23:58:02
9 KRW Flag 韩元 (KRW) 0.5157 0.5157 0.5214 0.5214 0.5169 2025-08-05 23:58:02
10 MOP Flag 澳门元 (MOP) 88.69 88.69 89.1 89.1 88.22 2025-08-05 23:58:02
11 MYR Flag 马来西亚林吉特 (MYR) 169.39 0 170.91 0 168.82 2025-08-05 23:58:02
12 NOK Flag 挪威克朗 (NOK) 69.76 69.76 70.32 70.32 69.68 2025-08-05 23:58:02
13 NZD Flag 新西兰元 (NZD) 422.37 422.37 425.55 425.55 422.92 2025-08-05 23:58:02
14 PHP Flag 菲律宾比索 (PHP) 12.36 12.36 12.6 12.6 12.54 2025-08-05 23:58:02
15 RUB Flag 俄罗斯卢布 (RUB) 8.59 8.59 9.03 9.03 8.99 2025-08-05 23:58:02
16 SEK Flag 瑞典克朗 (SEK) 74.07 74.07 74.67 74.67 74.09 2025-08-05 23:58:02
17 SGD Flag 新加坡元 (SGD) 556.27 556.27 560.45 560.45 555.53 2025-08-05 23:58:02
18 THB Flag 泰铢 (THB) 22.17 22.17 22.31 22.31 22.16 2025-08-05 23:58:02
19 TWD Flag 新台币 (TWD) 0 23.03 0 25.23 24 2025-08-05 23:58:02
20 USD Flag 美元 (USD) 717.23 717.23 720.25 720.25 713.66 2025-08-05 23:58:02
21 ZAR Flag 南非兰特 (ZAR) 39.91 39.91 40.37 40.37 39.85 2025-08-05 23:58:02

人民币牌价说明

现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。

现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。

现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。

现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。

中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。

注:牌价仅供参考,实际交易价格以银行柜台成交价为准。

常见问题

人民币牌价每天更新几次?

一般情况下,中国人民银行会在每个工作日上午9:15左右公布当日人民币对主要货币的中间价。各商业银行则会根据市场情况,在营业时间内不定时更新牌价,通常每天会有多次更新。

现汇和现钞有什么区别?

现钞是指实物纸币,而现汇是指以电子方式存在的外币资金,如银行外币账户中的余额。一般来说,现汇的买卖价格比现钞更优惠,因为现钞涉及运输、保管等额外成本。

为什么不同银行的牌价会有差异?

各银行根据自身的外汇头寸、市场需求、风险管理策略等因素,会在中间价的基础上加减一定点差,因此不同银行之间的牌价会存在差异。消费者可以比较不同银行的牌价,选择对自己最有利的银行进行兑换。