主要外币兑人民币牌价

中国银行人民币牌价

序号 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 发布时间
1 AUD Flag 澳元 (AUD) 466.28 466.28 469.98 469.98 469.24 2025-09-25 21:00:02
2 CAD Flag 加元 (CAD) 510.94 510.94 514.96 514.96 512.61 2025-09-25 21:00:02
3 CHF Flag 瑞士法郎 (CHF) 888.53 888.53 895.4 895.4 896.32 2025-09-25 21:00:02
4 DKK Flag 丹麦克朗 (DKK) 111.29 111.29 112.19 112.19 112.07 2025-09-25 21:00:02
5 EUR Flag 欧元 (EUR) 830.9 830.9 836.99 836.99 836.14 2025-09-25 21:00:02
6 GBP Flag 英镑 (GBP) 950.88 950.88 957.94 957.94 958.17 2025-09-25 21:00:02
7 HKD Flag 港币 (HKD) 91.49 91.49 91.85 91.85 91.43 2025-09-25 21:00:02
8 JPY Flag 日元 (JPY) 4.7581 4.7581 4.7948 4.7948 4.7885 2025-09-25 21:00:02
9 KRW Flag 韩元 (KRW) 0.5041 0.5041 0.5097 0.5097 0.5077 2025-09-25 21:00:02
10 MOP Flag 澳门元 (MOP) 88.82 88.82 89.23 89.23 88.73 2025-09-25 21:00:02
11 MYR Flag 马来西亚林吉特 (MYR) 168.71 0 170.23 0 169.01 2025-09-25 21:00:02
12 NOK Flag 挪威克朗 (NOK) 71.11 71.11 71.69 71.69 71.66 2025-09-25 21:00:02
13 NZD Flag 新西兰元 (NZD) 411.75 411.75 414.85 414.85 414.61 2025-09-25 21:00:02
14 PHP Flag 菲律宾比索 (PHP) 12.11 12.11 12.35 12.35 12.35 2025-09-25 21:00:02
15 RUB Flag 俄罗斯卢布 (RUB) 8.2 8.2 8.62 8.62 8.51 2025-09-25 21:00:02
16 SEK Flag 瑞典克朗 (SEK) 75.12 75.12 75.72 75.72 75.8 2025-09-25 21:00:02
17 SGD Flag 新加坡元 (SGD) 549.6 549.6 553.74 553.74 552.71 2025-09-25 21:00:02
18 THB Flag 泰铢 (THB) 22.06 22.06 22.2 22.2 22.21 2025-09-25 21:00:02
19 TWD Flag 新台币 (TWD) 0 22.39 0 24.54 23.47 2025-09-25 21:00:02
20 USD Flag 美元 (USD) 711.73 711.73 714.72 714.72 711.18 2025-09-25 21:00:02
21 ZAR Flag 南非兰特 (ZAR) 40.74 40.74 41.21 41.21 41.08 2025-09-25 21:00:02

人民币牌价说明

现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。

现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。

现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。

现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。

中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。

注:牌价仅供参考,实际交易价格以银行柜台成交价为准。

常见问题

人民币牌价每天更新几次?

一般情况下,中国人民银行会在每个工作日上午9:15左右公布当日人民币对主要货币的中间价。各商业银行则会根据市场情况,在营业时间内不定时更新牌价,通常每天会有多次更新。

现汇和现钞有什么区别?

现钞是指实物纸币,而现汇是指以电子方式存在的外币资金,如银行外币账户中的余额。一般来说,现汇的买卖价格比现钞更优惠,因为现钞涉及运输、保管等额外成本。

为什么不同银行的牌价会有差异?

各银行根据自身的外汇头寸、市场需求、风险管理策略等因素,会在中间价的基础上加减一定点差,因此不同银行之间的牌价会存在差异。消费者可以比较不同银行的牌价,选择对自己最有利的银行进行兑换。