主要外币兑人民币牌价

中国银行人民币牌价

序号 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 发布时间
1 AUD Flag 澳元 (AUD) 486.55 486.55 490.41 490.41 490.48 2026-02-23 22:58:04
2 BRL Flag 巴西雷亚尔 (BRL) 0 127.06 0 141.63 132.45 2026-02-23 22:58:04
3 CAD Flag 加元 (CAD) 503.06 503.06 507.01 507.01 508.65 2026-02-23 22:58:04
4 CHF Flag 瑞士法郎 (CHF) 887.72 887.72 894.58 894.58 899.93 2026-02-23 22:58:04
5 DKK Flag 丹麦克朗 (DKK) 108.62 108.62 109.5 109.5 110.04 2026-02-23 22:58:04
6 EUR Flag 欧元 (EUR) 812.08 812.08 818.03 818.03 821.95 2026-02-23 22:58:04
7 GBP Flag 英镑 (GBP) 929.44 929.44 936.34 936.34 942.45 2026-02-23 22:58:04
8 HKD Flag 港币 (HKD) 88.16 88.16 88.52 88.52 88.79 2026-02-23 22:58:04
9 JPY Flag 日元 (JPY) 4.451 4.451 4.4854 4.4854 4.5304 2026-02-23 22:58:04
10 KRW Flag 韩元 (KRW) 0.4747 0.4747 0.4847 0.4847 0.4795 2026-02-23 22:58:04
11 MOP Flag 澳门元 (MOP) 85.59 85.59 85.98 85.98 86.15 2026-02-23 22:58:04
12 MYR Flag 马来西亚林吉特 (MYR) 176.76 0 178.36 0 177.51 2026-02-23 22:58:04
13 NOK Flag 挪威克朗 (NOK) 72.04 72.04 72.62 72.62 72.58 2026-02-23 22:58:04
14 NZD Flag 新西兰元 (NZD) 410.79 410.79 413.88 413.88 417.09 2026-02-23 22:58:04
15 PHP Flag 菲律宾比索 (PHP) 11.86 11.86 12.1 12.1 11.88 2026-02-23 22:58:04
16 RUB Flag 俄罗斯卢布 (RUB) 8.62 8.62 9.06 9.06 8.94 2026-02-23 22:58:04
17 SEK Flag 瑞典克朗 (SEK) 75.9 75.9 76.5 76.5 77.53 2026-02-23 22:58:04
18 SGD Flag 新加坡元 (SGD) 543.65 543.65 547.74 547.74 548.51 2026-02-23 22:58:04
19 THB Flag 泰铢 (THB) 22.19 22.19 22.37 22.37 22.26 2026-02-23 22:58:04
20 TWD Flag 新台币 (TWD) 0 21.04 0 23.05 21.99 2026-02-23 22:58:04
21 USD Flag 美元 (USD) 689.37 689.37 692.27 692.27 693.98 2026-02-23 22:58:04
22 ZAR Flag 南非兰特 (ZAR) 42.92 42.92 43.42 43.42 43.41 2026-02-23 22:58:04

人民币牌价说明

现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。

现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。

现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。

现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。

中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。

注:牌价仅供参考,实际交易价格以银行柜台成交价为准。

常见问题

人民币牌价每天更新几次?

一般情况下,中国人民银行会在每个工作日上午9:15左右公布当日人民币对主要货币的中间价。各商业银行则会根据市场情况,在营业时间内不定时更新牌价,通常每天会有多次更新。

现汇和现钞有什么区别?

现钞是指实物纸币,而现汇是指以电子方式存在的外币资金,如银行外币账户中的余额。一般来说,现汇的买卖价格比现钞更优惠,因为现钞涉及运输、保管等额外成本。

为什么不同银行的牌价会有差异?

各银行根据自身的外汇头寸、市场需求、风险管理策略等因素,会在中间价的基础上加减一定点差,因此不同银行之间的牌价会存在差异。消费者可以比较不同银行的牌价,选择对自己最有利的银行进行兑换。