新加坡元 (SGD) 对人民币汇率
S$
货币简介
新加坡元是新加坡的官方货币,由新加坡金融管理局发行。新加坡元在新加坡的经济和贸易中广泛使用,特别是在金融服务业、制造业和旅游业中。新加坡元的符号为S$,ISO代码为SGD,数字代码为702。新加坡元的主要货币单位是元,辅币是分,1元等于100分。
英文名称:Singapore Dollar
使用国家/地区:新加坡
货币符号:S$
各银行新加坡元汇率
银行名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 556.34 | 556.34 | 560.52 | 560.52 | 552.48 | 2025-08-04 08:58:02 |
中国农业银行 | 555.409 | 555.409 | 559.311 | 559.311 | 0 | 2025-08-04 09:00:01 |
交通银行 | 556.08 | 556.08 | 560.31 | 560.31 | 0 | 2025-08-04 09:00:01 |
中国建设银行 | 556.06 | 556.06 | 560.24 | 560.24 | 558.01 | 2025-08-04 09:00:01 |
招商银行 | 555.37 | 555.37 | 559.83 | 559.83 | 0 | 2025-08-04 09:00:01 |
新加坡元使用范围
新加坡元是新加坡的法定货币。
新加坡元写法示例
符号在前写法
S$100.00
常见于美元、欧元等货币
符号在后写法
100.00S$
部分国家/地区的写法习惯