全球主要外汇牌价
最后更新时间: 2026-06-10 14:01:04
| 货币对 | 货币名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
澳元美元 | 0.7019 | -0.1138% | 0.0008 | 0.7028 | 0.7032 | 0.7009 | 0.7019 | 0.702 |
|
|
美元指数 | 99.8754 | -0.0767% | 0.0767 | 99.9554 | 100.0339 | 99.8708 | 99.8754 | 99.8754 |
|
|
欧元美元 | 1.1554 | 0.0953% | 0.0011 | 1.1543 | 1.1555 | 1.1533 | 1.1554 | 1.1555 |
|
|
英镑美元 | 1.3391 | 0.0972% | 0.0013 | 1.3377 | 1.3394 | 1.3363 | 1.3391 | 1.3391 |
|
|
新西兰元美元 | 0.5816 | 0% | 0 | 0.5814 | 0.5823 | 0.5802 | 0.5816 | 0.5817 |
|
|
美元加元 | 1.3943 | -0.043% | 0.0006 | 1.3944 | 1.3957 | 1.3939 | 1.3943 | 1.3943 |
|
|
美元瑞郎 | 0.7981 | -0.0251% | 0.0002 | 0.7974 | 0.7995 | 0.7969 | 0.7981 | 0.7981 |
|
|
美元人民币 | 6.774 | 0.031% | 0.0021 | 6.7747 | 6.7773 | 6.774 | 6.7749 | 6.7743 |
|
|
美元港元 | 7.837 | -0.0038% | 0.0003 | 7.8368 | 7.8375 | 7.8357 | 7.837 | 7.8372 |
|
|
美元日元 | 160.33 | -0.0187% | 0.03 | 160.31 | 160.43 | 160.22 | 160.33 | 160.34 |
|
|
美元马币 | 4.06 | 0.0493% | 0.002 | 4.0596 | 4.0675 | 4.058 | 4.06 | 4.0656 |
|
|
美元新加坡元 | 1.2869 | 0.0544% | 0.0007 | 1.286 | 1.288 | 1.2853 | 1.2869 | 1.2871 |
|
|
美元台币 | 31.599 | 0.0633% | 0.02 | 31.582 | 31.67 | 31.54 | 31.599 | 31.699 |
外汇牌价说明
最新价:表示该货币对的最新交易价格,反映当前市场对该货币对的估值。
涨跌幅:表示当前价格相对于前一交易日收盘价的变动百分比。正值表示上涨,负值表示下跌。
涨跌额:表示当前价格相对于前一交易日收盘价的绝对变动值。
开盘价:表示当日交易开始时的第一笔成交价。
最高价/最低价:表示当日交易中出现的最高价格和最低价格。
买入价/卖出价:银行或交易商愿意以买入价购买货币,以卖出价出售货币。两者之间的差额称为点差。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格可能因时间、地区、交易量等因素而有所不同。数据更新时间:2026-06-10 14:01:04
常见问题
什么是外汇牌价?
外汇牌价是指银行或金融机构对外公布的外币兑换本币的价格。它通常包括买入价和卖出价,反映了市场对不同货币的估值。外汇牌价会根据国际金融市场的变化而不断调整,是进行外汇交易的重要参考依据。
外汇牌价与汇率有什么区别?
汇率是指两种货币之间的兑换比率,而外汇牌价是银行或金融机构根据市场汇率制定的实际交易价格。外汇牌价通常包含一定的点差,即买入价和卖出价之间的差额,这是银行或金融机构的利润来源之一。
外汇牌价如何影响国际贸易?
外汇牌价的变动直接影响国际贸易中的货币兑换成本。当一国货币升值时,其出口商品在国际市场上的价格相对上升,可能导致出口减少;而进口商品在国内市场的价格相对下降,可能导致进口增加。反之亦然。因此,外汇牌价的波动会影响一国的贸易平衡和经济状况。