港币 (HKD) 对人民币汇率
HK$
货币简介
港币是中国香港特别行政区的法定货币,由香港金融管理局监管,渣打银行(香港)有限公司、香港汇丰银行有限公司及中国银行(香港)有限公司负责发行。港币符号为HK$,ISO代码为HKD,数字代码为344。港币的主要货币单位是元,辅币是毫和仙,1元等于10毫,1毫等于10仙。
英文名称:Hong Kong Dollar
使用国家/地区:中国香港
货币符号:HK$
各银行港币汇率
| 银行名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 88.16 | 88.16 | 88.52 | 88.52 | 88.79 | 2026-02-23 22:58:04 |
| 中国农业银行 | 88.122 | 88.122 | 88.476 | 88.476 | 0 | 2026-02-23 23:00:02 |
| 交通银行 | 88.21 | 88.21 | 88.6 | 88.6 | 0 | 2026-02-23 23:00:02 |
| 中国建设银行 | 88.13 | 88.13 | 88.49 | 88.49 | 88.31 | 2026-02-23 23:00:02 |
| 招商银行 | 88.15 | 88.15 | 88.51 | 88.51 | 0 | 2026-02-23 23:00:02 |
港币使用范围
港币是中国香港的法定货币。
港币写法示例
符号在前写法
HK$100.00
常见于美元、欧元等货币
符号在后写法
100.00HK$
部分国家/地区的写法习惯