港币 (HKD) 对人民币汇率
HK$
货币简介
港币是中国香港特别行政区的法定货币,由香港金融管理局监管,渣打银行(香港)有限公司、香港汇丰银行有限公司及中国银行(香港)有限公司负责发行。港币符号为HK$,ISO代码为HKD,数字代码为344。港币的主要货币单位是元,辅币是毫和仙,1元等于10毫,1毫等于10仙。
英文名称:Hong Kong Dollar
使用国家/地区:中国香港
货币符号:HK$
各银行港币汇率
银行名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 | 91.08 | 2025-08-04 08:58:02 |
中国农业银行 | 91.386 | 91.386 | 91.753 | 91.753 | 0 | 2025-08-04 09:00:01 |
交通银行 | 91.49 | 91.49 | 91.9 | 91.9 | 0 | 2025-08-04 09:00:01 |
中国建设银行 | 91.51 | 91.51 | 91.87 | 91.87 | 91.69 | 2025-08-04 09:00:01 |
招商银行 | 91.42 | 91.42 | 91.78 | 91.78 | 0 | 2025-08-04 09:00:01 |
港币使用范围
港币是中国香港的法定货币。
港币写法示例
符号在前写法
HK$100.00
常见于美元、欧元等货币
符号在后写法
100.00HK$
部分国家/地区的写法习惯