澳元 (AUD) 对人民币汇率
A$
货币简介
澳元是澳大利亚的官方货币,由澳大利亚储备银行发行。澳元在国际金融市场上具有一定的地位,是国际贸易和投资中常用的货币之一。澳元符号为A$,ISO代码为AUD,数字代码为036。澳元的主要货币单位是元,辅币是分,1澳元等于100分。
英文名称:Australian Dollar
使用国家/地区:澳大利亚
货币符号:A$
各银行澳元汇率
银行名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 466.28 | 466.28 | 469.98 | 469.98 | 469.24 | 2025-09-25 21:00:02 |
中国农业银行 | 466.063 | 466.063 | 469.337 | 469.337 | 0 | 2025-09-25 21:00:02 |
交通银行 | 465.8 | 465.8 | 469.34 | 469.34 | 0 | 2025-09-25 21:00:02 |
中国建设银行 | 466.14 | 466.14 | 469.65 | 469.65 | 467.78 | 2025-09-25 21:00:02 |
招商银行 | 465.85 | 465.85 | 469.59 | 469.59 | 0 | 2025-09-25 21:00:02 |
澳元使用范围
澳元是澳大利亚的法定货币。
澳元写法示例
符号在前写法
A$100.00
常见于美元、欧元等货币
符号在后写法
100.00A$
部分国家/地区的写法习惯