澳元 (AUD) 对人民币汇率
A$
货币简介
澳元是澳大利亚的官方货币,由澳大利亚储备银行发行。澳元在国际金融市场上具有一定的地位,是国际贸易和投资中常用的货币之一。澳元符号为A$,ISO代码为AUD,数字代码为036。澳元的主要货币单位是元,辅币是分,1澳元等于100分。
英文名称:Australian Dollar
使用国家/地区:澳大利亚
货币符号:A$
各银行澳元汇率
| 银行名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 483.48 | 483.48 | 487.32 | 487.32 | 481.05 | 2026-04-14 03:58:24 |
| 中国农业银行 | 482.884 | 482.884 | 486.276 | 486.276 | 0 | 2026-04-14 04:00:01 |
| 交通银行 | 481.1 | 481.1 | 484.75 | 484.75 | 0 | 2026-04-14 04:00:01 |
| 中国建设银行 | 483.18 | 483.18 | 486.58 | 486.58 | 484.88 | 2026-04-14 04:00:01 |
| 招商银行 | 482.91 | 482.91 | 486.79 | 486.79 | 0 | 2026-04-14 03:58:02 |
澳元使用范围
澳元是澳大利亚的法定货币。
澳元写法示例
符号在前写法
A$100.00
常见于美元、欧元等货币
符号在后写法
100.00A$
部分国家/地区的写法习惯