招商银行 外汇牌价
China Merchants Bank
最后更新时间: 2026-02-23 23:00:02
招商银行各币种汇率
| 序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 486.88 | 486.88 | 490.8 | 490.8 | 0 | 汇率换算 | |
| 2 | 502.99 | 502.99 | 507.03 | 507.03 | 0 | 汇率换算 | |
| 3 | 888.97 | 888.97 | 896.11 | 896.11 | 0 | 汇率换算 | |
| 4 | 10 | 0 | 880.08 | 880.08 | 0 | 汇率换算 | |
| 5 | 812.12 | 812.12 | 818.64 | 818.64 | 0 | 汇率换算 | |
| 6 | 930.09 | 930.09 | 937.57 | 937.57 | 0 | 汇率换算 | |
| 7 | 88.15 | 88.15 | 88.51 | 88.51 | 0 | 汇率换算 | |
| 8 | 4.4506 | 4.4506 | 4.4864 | 4.4864 | 0 | 汇率换算 | |
| 9 | 410.94 | 410.94 | 414.24 | 414.24 | 0 | 汇率换算 | |
| 10 | 543.62 | 543.62 | 547.98 | 547.98 | 0 | 汇率换算 | |
| 11 | 688.68 | 688.68 | 693.07 | 693.07 | 0 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以招商银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2026-02-23 23:00:02