
招商银行 外汇牌价
China Merchants Bank
最后更新时间: 2025-08-04 09:00:01
招商银行各币种汇率
序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 463.67 | 463.67 | 467.39 | 467.39 | 0 | 汇率换算 | |
2 | 519.32 | 519.32 | 523.5 | 523.5 | 0 | 汇率换算 | |
3 | 888.04 | 888.04 | 895.18 | 895.18 | 0 | 汇率换算 | |
4 | 10 | 0 | 880.08 | 880.08 | 0 | 汇率换算 | |
5 | 827.86 | 827.86 | 834.5 | 834.5 | 0 | 汇率换算 | |
6 | 949.83 | 949.83 | 957.45 | 957.45 | 0 | 汇率换算 | |
7 | 91.42 | 91.42 | 91.78 | 91.78 | 0 | 汇率换算 | |
8 | 4.8503 | 4.8503 | 4.8893 | 4.8893 | 0 | 汇率换算 | |
9 | 423.35 | 423.35 | 426.75 | 426.75 | 0 | 汇率换算 | |
10 | 555.37 | 555.37 | 559.83 | 559.83 | 0 | 汇率换算 | |
11 | 717.75 | 717.75 | 720.88 | 720.88 | 0 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以招商银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2025-08-04 09:00:01