
招商银行 外汇牌价
China Merchants Bank
最后更新时间: 2025-09-25 21:00:02
招商银行各币种汇率
序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465.85 | 465.85 | 469.59 | 469.59 | 0 | 汇率换算 | |
2 | 510.56 | 510.56 | 514.66 | 514.66 | 0 | 汇率换算 | |
3 | 888.65 | 888.65 | 895.79 | 895.79 | 0 | 汇率换算 | |
4 | 10 | 0 | 880.08 | 880.08 | 0 | 汇率换算 | |
5 | 830.59 | 830.59 | 837.27 | 837.27 | 0 | 汇率换算 | |
6 | 950.3 | 950.3 | 957.94 | 957.94 | 0 | 汇率换算 | |
7 | 91.46 | 91.46 | 91.82 | 91.82 | 0 | 汇率换算 | |
8 | 4.7576 | 4.7576 | 4.7958 | 4.7958 | 0 | 汇率换算 | |
9 | 411.54 | 411.54 | 414.84 | 414.84 | 0 | 汇率换算 | |
10 | 549.38 | 549.38 | 553.8 | 553.8 | 0 | 汇率换算 | |
11 | 711.56 | 711.56 | 714.66 | 714.66 | 0 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以招商银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2025-09-25 21:00:02