招商银行 外汇牌价
China Merchants Bank
最后更新时间: 2026-04-14 03:58:02
招商银行各币种汇率
| 序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 482.91 | 482.91 | 486.79 | 486.79 | 0 | 汇率换算 | |
| 2 | 493.4 | 493.4 | 497.36 | 497.36 | 0 | 汇率换算 | |
| 3 | 868.01 | 868.01 | 874.99 | 874.99 | 0 | 汇率换算 | |
| 4 | 10 | 0 | 880.08 | 880.08 | 0 | 汇率换算 | |
| 5 | 800.16 | 800.16 | 806.58 | 806.58 | 0 | 汇率换算 | |
| 6 | 918.88 | 918.88 | 926.26 | 926.26 | 0 | 汇率换算 | |
| 7 | 87.06 | 87.06 | 87.4 | 87.4 | 0 | 汇率换算 | |
| 8 | 4.2688 | 4.2688 | 4.303 | 4.303 | 0 | 汇率换算 | |
| 9 | 399.3 | 399.3 | 402.5 | 402.5 | 0 | 汇率换算 | |
| 10 | 534.61 | 534.61 | 538.91 | 538.91 | 0 | 汇率换算 | |
| 11 | 681.82 | 681.82 | 684.79 | 684.79 | 0 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以招商银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2026-04-14 03:58:02