
中国建设银行 外汇牌价
China Construction Bank
最后更新时间: 2025-08-04 09:00:01
中国建设银行各币种汇率
序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 464.18 | 464.18 | 467.67 | 467.67 | 465.81 | 汇率换算 | |
2 | 520.1 | 520.1 | 524.02 | 524.02 | 521.93 | 汇率换算 | |
3 | 889.23 | 889.23 | 895.92 | 895.92 | 892.35 | 汇率换算 | |
4 | 111.09 | 111.09 | 111.93 | 111.93 | 111.48 | 汇率换算 | |
5 | 829.23 | 829.23 | 834.8 | 834.8 | 831.89 | 汇率换算 | |
6 | 951.22 | 951.22 | 958.38 | 958.38 | 954.56 | 汇率换算 | |
7 | 91.51 | 91.51 | 91.87 | 91.87 | 91.69 | 汇率换算 | |
8 | 4.8563 | 4.8563 | 4.8934 | 4.8934 | 4.8734 | 汇率换算 | |
9 | 0.5166 | 0.5166 | 0.5353 | 0.5353 | 0.5187 | 汇率换算 | |
10 | 69.9 | 69.9 | 70.43 | 70.43 | 70.15 | 汇率换算 | |
11 | 74.17 | 74.17 | 74.73 | 74.73 | 74.43 | 汇率换算 | |
12 | 556.06 | 556.06 | 560.24 | 560.24 | 558.01 | 汇率换算 | |
13 | 718.66 | 718.66 | 721.76 | 721.76 | 720.03 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以中国建设银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2025-08-04 09:00:01