中国建设银行 外汇牌价
China Construction Bank
最后更新时间: 2026-02-23 23:00:02
中国建设银行各币种汇率
| 序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 487.03 | 487.03 | 490.45 | 490.45 | 488.74 | 汇率换算 | |
| 2 | 503.13 | 503.13 | 506.92 | 506.92 | 504.9 | 汇率换算 | |
| 3 | 889.1 | 889.1 | 895.79 | 895.79 | 892.22 | 汇率换算 | |
| 4 | 108.75 | 108.75 | 109.57 | 109.57 | 109.13 | 汇率换算 | |
| 5 | 812.63 | 812.63 | 818.09 | 818.09 | 815.24 | 汇率换算 | |
| 6 | 930.43 | 930.43 | 936.97 | 936.97 | 933.7 | 汇率换算 | |
| 7 | 88.13 | 88.13 | 88.49 | 88.49 | 88.31 | 汇率换算 | |
| 8 | 4.4507 | 4.4507 | 4.4846 | 4.4846 | 4.4663 | 汇率换算 | |
| 9 | 0.4773 | 0.4773 | 0.4823 | 0.4823 | 0.4792 | 汇率换算 | |
| 10 | 72.12 | 72.12 | 72.66 | 72.66 | 72.37 | 汇率换算 | |
| 11 | 76.05 | 76.05 | 76.63 | 76.63 | 76.32 | 汇率换算 | |
| 12 | 543.71 | 543.71 | 547.53 | 547.53 | 545.62 | 汇率换算 | |
| 13 | 689.28 | 689.28 | 692.04 | 692.04 | 690.51 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以中国建设银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2026-02-23 23:00:02