中国建设银行 外汇牌价
China Construction Bank
最后更新时间: 2026-07-14 22:00:03
中国建设银行各币种汇率
| 序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 471.17 | 471.17 | 474.47 | 474.47 | 472.82 | 汇率换算 | |
| 2 | 479.63 | 479.63 | 483.24 | 483.24 | 481.31 | 汇率换算 | |
| 3 | 835.8 | 835.8 | 842.09 | 842.09 | 838.74 | 汇率换算 | |
| 4 | 103.38 | 103.38 | 104.15 | 104.15 | 103.74 | 汇率换算 | |
| 5 | 773.02 | 773.02 | 778.21 | 778.21 | 775.5 | 汇率换算 | |
| 6 | 905.43 | 905.43 | 911.79 | 911.79 | 908.61 | 汇率换算 | |
| 7 | 86.23 | 86.23 | 86.57 | 86.57 | 86.4 | 汇率换算 | |
| 8 | 4.1666 | 4.1666 | 4.1983 | 4.1983 | 4.1812 | 汇率换算 | |
| 9 | 0.4537 | 0.4537 | 0.4585 | 0.4585 | 0.4555 | 汇率换算 | |
| 10 | 69.87 | 69.87 | 70.4 | 70.4 | 70.12 | 汇率换算 | |
| 11 | 70.15 | 70.15 | 70.68 | 70.68 | 70.4 | 汇率换算 | |
| 12 | 523.16 | 523.16 | 526.84 | 526.84 | 525 | 汇率换算 | |
| 13 | 675.78 | 675.78 | 678.69 | 678.69 | 677.13 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以中国建设银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2026-07-14 22:00:03