中国建设银行 外汇牌价
China Construction Bank
最后更新时间: 2026-05-30 18:00:01
中国建设银行各币种汇率
| 序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 486.31 | 486.31 | 489.73 | 489.73 | 488.02 | 汇率换算 | |
| 2 | 489.97 | 489.97 | 493.66 | 493.66 | 491.69 | 汇率换算 | |
| 3 | 863.79 | 863.79 | 870.29 | 870.29 | 866.82 | 汇率换算 | |
| 4 | 105.29 | 105.29 | 106.08 | 106.08 | 105.66 | 汇率换算 | |
| 5 | 787.16 | 787.16 | 792.45 | 792.45 | 789.69 | 汇率换算 | |
| 6 | 908.64 | 908.64 | 915.02 | 915.02 | 911.83 | 汇率换算 | |
| 7 | 86.25 | 86.25 | 86.59 | 86.59 | 86.42 | 汇率换算 | |
| 8 | 4.2363 | 4.2363 | 4.2686 | 4.2686 | 4.2512 | 汇率换算 | |
| 9 | 0.447 | 0.447 | 0.4517 | 0.4517 | 0.4488 | 汇率换算 | |
| 10 | 72.99 | 72.99 | 73.54 | 73.54 | 73.25 | 汇率换算 | |
| 11 | 73.05 | 73.05 | 73.6 | 73.6 | 73.31 | 汇率换算 | |
| 12 | 528.57 | 528.57 | 532.29 | 532.29 | 530.43 | 汇率换算 | |
| 13 | 675.98 | 675.98 | 678.89 | 678.89 | 677.33 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以中国建设银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2026-05-30 18:00:01