
中国建设银行 外汇牌价
China Construction Bank
最后更新时间: 2025-09-25 21:00:02
中国建设银行各币种汇率
序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 466.14 | 466.14 | 469.65 | 469.65 | 467.78 | 汇率换算 | |
2 | 510.8 | 510.8 | 514.64 | 514.64 | 512.59 | 汇率换算 | |
3 | 888.61 | 888.61 | 895.3 | 895.3 | 891.73 | 汇率换算 | |
4 | 111.31 | 111.31 | 112.15 | 112.15 | 111.7 | 汇率换算 | |
5 | 831.03 | 831.03 | 836.62 | 836.62 | 833.7 | 汇率换算 | |
6 | 950.76 | 950.76 | 957.92 | 957.92 | 954.1 | 汇率换算 | |
7 | 91.48 | 91.48 | 91.84 | 91.84 | 91.66 | 汇率换算 | |
8 | 4.7589 | 4.7589 | 4.7952 | 4.7952 | 4.7756 | 汇率换算 | |
9 | 0.5044 | 0.5044 | 0.5226 | 0.5226 | 0.5064 | 汇率换算 | |
10 | 71.14 | 71.14 | 71.68 | 71.68 | 71.39 | 汇率换算 | |
11 | 75.12 | 75.12 | 75.68 | 75.68 | 75.38 | 汇率换算 | |
12 | 549.56 | 549.56 | 553.7 | 553.7 | 551.49 | 汇率换算 | |
13 | 711.66 | 711.66 | 714.72 | 714.72 | 713.01 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以中国建设银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2025-09-25 21:00:02