中国建设银行 外汇牌价
China Construction Bank
最后更新时间: 2026-04-14 04:00:01
中国建设银行各币种汇率
| 序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 483.18 | 483.18 | 486.58 | 486.58 | 484.88 | 汇率换算 | |
| 2 | 493.66 | 493.66 | 497.37 | 497.37 | 495.39 | 汇率换算 | |
| 3 | 868.29 | 868.29 | 874.83 | 874.83 | 871.34 | 汇率换算 | |
| 4 | 107.12 | 107.12 | 107.93 | 107.93 | 107.5 | 汇率换算 | |
| 5 | 800.72 | 800.72 | 806.1 | 806.1 | 803.29 | 汇率换算 | |
| 6 | 919.33 | 919.33 | 925.79 | 925.79 | 922.56 | 汇率换算 | |
| 7 | 87.06 | 87.06 | 87.4 | 87.4 | 87.23 | 汇率换算 | |
| 8 | 4.2703 | 4.2703 | 4.3029 | 4.3029 | 4.2853 | 汇率换算 | |
| 9 | 0.4604 | 0.4604 | 0.4652 | 0.4652 | 0.4622 | 汇率换算 | |
| 10 | 72.04 | 72.04 | 72.58 | 72.58 | 72.29 | 汇率换算 | |
| 11 | 74.1 | 74.1 | 74.66 | 74.66 | 74.36 | 汇率换算 | |
| 12 | 534.77 | 534.77 | 538.53 | 538.53 | 536.65 | 汇率换算 | |
| 13 | 681.88 | 681.88 | 684.62 | 684.62 | 683.1 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以中国建设银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2026-04-14 04:00:01