
交通银行 外汇牌价
Bank of Communications
最后更新时间: 2025-09-25 21:00:02
交通银行各币种汇率
序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465.8 | 465.8 | 469.34 | 469.34 | 0 | 汇率换算 | |
2 | 132.53 | 0 | 134.61 | 134.61 | 0 | 汇率换算 | |
3 | 510.48 | 510.48 | 514.88 | 514.88 | 0 | 汇率换算 | |
4 | 888.01 | 888.01 | 895.67 | 895.67 | 0 | 汇率换算 | |
5 | 111.24 | 0 | 112.12 | 112.12 | 0 | 汇率换算 | |
6 | 830.62 | 830.62 | 836.94 | 836.94 | 0 | 汇率换算 | |
7 | 950.42 | 950.42 | 957.66 | 957.66 | 0 | 汇率换算 | |
8 | 91.49 | 91.49 | 91.9 | 91.9 | 0 | 汇率换算 | |
9 | 4.7586 | 4.7586 | 4.7949 | 4.7949 | 0 | 汇率换算 | |
10 | 0 | 0.5044 | 0.51 | 0.51 | 0 | 汇率换算 | |
11 | 88.83 | 88.83 | 89.17 | 89.17 | 0 | 汇率换算 | |
12 | 0 | 168.6 | 0 | 0 | 0 | 汇率换算 | |
13 | 71.04 | 0 | 71.6 | 71.6 | 0 | 汇率换算 | |
14 | 411.37 | 411.37 | 414.67 | 414.67 | 0 | 汇率换算 | |
15 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 汇率换算 | |
16 | 75.05 | 0 | 75.65 | 75.65 | 0 | 汇率换算 | |
17 | 549.65 | 549.65 | 553.84 | 553.84 | 0 | 汇率换算 | |
18 | 22.06 | 22.06 | 22.22 | 22.22 | 0 | 汇率换算 | |
19 | 0 | 22.42 | 0 | 0 | 0 | 汇率换算 | |
20 | 711.68 | 711.68 | 714.74 | 714.74 | 0 | 汇率换算 | |
21 | 40.77 | 0 | 41.09 | 41.09 | 0 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以交通银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2025-09-25 21:00:02