交通银行 外汇牌价
Bank of Communications
最后更新时间: 2026-04-15 19:00:02
交通银行各币种汇率
| 序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 485.41 | 485.41 | 489.1 | 489.1 | 0 | 汇率换算 | |
| 2 | 131.52 | 0 | 142.18 | 142.18 | 0 | 汇率换算 | |
| 3 | 493.19 | 493.19 | 497.44 | 497.44 | 0 | 汇率换算 | |
| 4 | 868.81 | 868.81 | 876.3 | 876.3 | 0 | 汇率换算 | |
| 5 | 107.1 | 0 | 107.96 | 107.96 | 0 | 汇率换算 | |
| 6 | 800.81 | 800.81 | 806.91 | 806.91 | 0 | 汇率换算 | |
| 7 | 921.45 | 921.45 | 928.47 | 928.47 | 0 | 汇率换算 | |
| 8 | 86.9 | 86.9 | 87.29 | 87.29 | 0 | 汇率换算 | |
| 9 | 4.2772 | 4.2772 | 4.3098 | 4.3098 | 0 | 汇率换算 | |
| 10 | 0 | 0.4603 | 0.4654 | 0.4654 | 0 | 汇率换算 | |
| 11 | 84.37 | 84.37 | 84.69 | 84.69 | 0 | 汇率换算 | |
| 12 | 0 | 171.81 | 0 | 0 | 0 | 汇率换算 | |
| 13 | 72 | 0 | 72.56 | 72.56 | 0 | 汇率换算 | |
| 14 | 401.04 | 401.04 | 404.26 | 404.26 | 0 | 汇率换算 | |
| 15 | 0 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 汇率换算 | |
| 16 | 73.84 | 0 | 74.42 | 74.42 | 0 | 汇率换算 | |
| 17 | 534.36 | 534.36 | 538.42 | 538.42 | 0 | 汇率换算 | |
| 18 | 21.17 | 21.17 | 21.33 | 21.33 | 0 | 汇率换算 | |
| 19 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 汇率换算 | |
| 20 | 680.93 | 680.93 | 683.85 | 683.85 | 0 | 汇率换算 | |
| 21 | 41.46 | 0 | 41.78 | 41.78 | 0 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以交通银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2026-04-15 19:00:02