交通银行 外汇牌价
Bank of Communications
最后更新时间: 2026-07-14 22:00:03
交通银行各币种汇率
| 序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 471.05 | 471.05 | 474.63 | 474.63 | 0 | 汇率换算 | |
| 2 | 128.32 | 0 | 138.72 | 138.72 | 0 | 汇率换算 | |
| 3 | 479.47 | 479.47 | 483.6 | 483.6 | 0 | 汇率换算 | |
| 4 | 835.56 | 835.56 | 842.76 | 842.76 | 0 | 汇率换算 | |
| 5 | 103.33 | 0 | 104.15 | 104.15 | 0 | 汇率换算 | |
| 6 | 772.77 | 772.77 | 778.65 | 778.65 | 0 | 汇率换算 | |
| 7 | 905.34 | 905.34 | 912.23 | 912.23 | 0 | 汇率换算 | |
| 8 | 86.22 | 86.22 | 86.61 | 86.61 | 0 | 汇率换算 | |
| 9 | 4.167 | 4.167 | 4.1988 | 4.1988 | 0 | 汇率换算 | |
| 10 | 0 | 0.4535 | 0.4585 | 0.4585 | 0 | 汇率换算 | |
| 11 | 83.72 | 83.72 | 84.04 | 84.04 | 0 | 汇率换算 | |
| 12 | 0 | 165.3 | 0 | 0 | 0 | 汇率换算 | |
| 13 | 69.87 | 0 | 70.43 | 70.43 | 0 | 汇率换算 | |
| 14 | 392.82 | 392.82 | 395.96 | 395.96 | 0 | 汇率换算 | |
| 15 | 0 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 汇率换算 | |
| 16 | 70.14 | 0 | 70.7 | 70.7 | 0 | 汇率换算 | |
| 17 | 523.22 | 523.22 | 527.2 | 527.2 | 0 | 汇率换算 | |
| 18 | 20.18 | 20.18 | 20.34 | 20.34 | 0 | 汇率换算 | |
| 19 | 0 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 汇率换算 | |
| 20 | 675.85 | 675.85 | 678.75 | 678.75 | 0 | 汇率换算 | |
| 21 | 41.29 | 0 | 41.61 | 41.61 | 0 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以交通银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2026-07-14 22:00:03