交通银行 外汇牌价
Bank of Communications
最后更新时间: 2026-05-30 18:00:01
交通银行各币种汇率
| 序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 484.41 | 484.41 | 488.1 | 488.1 | 0 | 汇率换算 | |
| 2 | 128.99 | 0 | 139.45 | 139.45 | 0 | 汇率换算 | |
| 3 | 488.62 | 488.62 | 492.83 | 492.83 | 0 | 汇率换算 | |
| 4 | 863.13 | 863.13 | 870.57 | 870.57 | 0 | 汇率换算 | |
| 5 | 105.22 | 0 | 106.06 | 106.06 | 0 | 汇率换算 | |
| 6 | 786.79 | 786.79 | 792.78 | 792.78 | 0 | 汇率换算 | |
| 7 | 907.89 | 907.89 | 914.8 | 914.8 | 0 | 汇率换算 | |
| 8 | 86.2 | 86.2 | 86.59 | 86.59 | 0 | 汇率换算 | |
| 9 | 4.235 | 4.235 | 4.2673 | 4.2673 | 0 | 汇率换算 | |
| 10 | 0 | 0.4476 | 0.4525 | 0.4525 | 0 | 汇率换算 | |
| 11 | 83.7 | 83.7 | 84.02 | 84.02 | 0 | 汇率换算 | |
| 12 | 0 | 170.05 | 0 | 0 | 0 | 汇率换算 | |
| 13 | 72.87 | 0 | 73.45 | 73.45 | 0 | 汇率换算 | |
| 14 | 403.38 | 403.38 | 406.6 | 406.6 | 0 | 汇率换算 | |
| 15 | 0 | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 汇率换算 | |
| 16 | 73.02 | 0 | 73.6 | 73.6 | 0 | 汇率换算 | |
| 17 | 528.45 | 528.45 | 532.47 | 532.47 | 0 | 汇率换算 | |
| 18 | 20.68 | 20.68 | 20.84 | 20.84 | 0 | 汇率换算 | |
| 19 | 0 | 20.69 | 0 | 0 | 0 | 汇率换算 | |
| 20 | 675.57 | 675.57 | 678.47 | 678.47 | 0 | 汇率换算 | |
| 21 | 41.51 | 0 | 41.83 | 41.83 | 0 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以交通银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2026-05-30 18:00:01