
交通银行 外汇牌价
Bank of Communications
最后更新时间: 2025-08-04 09:00:01
交通银行各币种汇率
序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 464.24 | 464.24 | 467.78 | 467.78 | 0 | 汇率换算 | |
2 | 128.82 | 0 | 130.84 | 130.84 | 0 | 汇率换算 | |
3 | 519.71 | 519.71 | 524.19 | 524.19 | 0 | 汇率换算 | |
4 | 888.95 | 888.95 | 896.62 | 896.62 | 0 | 汇率换算 | |
5 | 110.71 | 0 | 111.59 | 111.59 | 0 | 汇率换算 | |
6 | 828.75 | 828.75 | 835.06 | 835.06 | 0 | 汇率换算 | |
7 | 951 | 951 | 958.25 | 958.25 | 0 | 汇率换算 | |
8 | 91.49 | 91.49 | 91.9 | 91.9 | 0 | 汇率换算 | |
9 | 4.8576 | 4.8576 | 4.8947 | 4.8947 | 0 | 汇率换算 | |
10 | 0 | 0.5165 | 0.5222 | 0.5222 | 0 | 汇率换算 | |
11 | 88.83 | 88.83 | 89.17 | 89.17 | 0 | 汇率换算 | |
12 | 0 | 168.44 | 0 | 0 | 0 | 汇率换算 | |
13 | 69.64 | 0 | 70.18 | 70.18 | 0 | 汇率换算 | |
14 | 423.66 | 423.66 | 427.06 | 427.06 | 0 | 汇率换算 | |
15 | 0 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 汇率换算 | |
16 | 73.77 | 0 | 74.35 | 74.35 | 0 | 汇率换算 | |
17 | 556.08 | 556.08 | 560.31 | 560.31 | 0 | 汇率换算 | |
18 | 22.06 | 22.06 | 22.22 | 22.22 | 0 | 汇率换算 | |
19 | 0 | 23.16 | 0 | 0 | 0 | 汇率换算 | |
20 | 718.19 | 718.19 | 721.27 | 721.27 | 0 | 汇率换算 | |
21 | 39.73 | 0 | 40.03 | 40.03 | 0 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以交通银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2025-08-04 09:00:01