交通银行 外汇牌价
Bank of Communications
最后更新时间: 2026-02-23 23:00:02
交通银行各币种汇率
| 序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 487.26 | 487.26 | 490.97 | 490.97 | 0 | 汇率换算 | |
| 2 | 129.08 | 0 | 139.54 | 139.54 | 0 | 汇率换算 | |
| 3 | 503.26 | 503.26 | 507.6 | 507.6 | 0 | 汇率换算 | |
| 4 | 889.22 | 889.22 | 896.89 | 896.89 | 0 | 汇率换算 | |
| 5 | 108.74 | 0 | 109.6 | 109.6 | 0 | 汇率换算 | |
| 6 | 812.69 | 812.69 | 818.88 | 818.88 | 0 | 汇率换算 | |
| 7 | 930.9 | 930.9 | 937.99 | 937.99 | 0 | 汇率换算 | |
| 8 | 88.21 | 88.21 | 88.6 | 88.6 | 0 | 汇率换算 | |
| 9 | 4.4534 | 4.4534 | 4.4873 | 4.4873 | 0 | 汇率换算 | |
| 10 | 0 | 0.4774 | 0.4827 | 0.4827 | 0 | 汇率换算 | |
| 11 | 85.64 | 85.64 | 85.98 | 85.98 | 0 | 汇率换算 | |
| 12 | 0 | 176.98 | 0 | 0 | 0 | 汇率换算 | |
| 13 | 72.11 | 0 | 72.67 | 72.67 | 0 | 汇率换算 | |
| 14 | 411.17 | 411.17 | 414.47 | 414.47 | 0 | 汇率换算 | |
| 15 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 汇率换算 | |
| 16 | 76.05 | 0 | 76.65 | 76.65 | 0 | 汇率换算 | |
| 17 | 544.11 | 544.11 | 548.25 | 548.25 | 0 | 汇率换算 | |
| 18 | 22.22 | 22.22 | 22.38 | 22.38 | 0 | 汇率换算 | |
| 19 | 0 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 汇率换算 | |
| 20 | 689.71 | 689.71 | 692.67 | 692.67 | 0 | 汇率换算 | |
| 21 | 43.1 | 0 | 43.44 | 43.44 | 0 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以交通银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2026-02-23 23:00:02