中国银行 外汇牌价
Bank of China
最后更新时间: 2026-05-30 17:59:00
中国银行各币种汇率
| 序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 484.75 | 484.75 | 488.6 | 488.6 | 486.41 | 汇率换算 | |
| 2 | 0 | 127.84 | 0 | 142.5 | 134.39 | 汇率换算 | |
| 3 | 489.11 | 489.11 | 492.95 | 492.95 | 492.57 | 汇率换算 | |
| 4 | 863.37 | 863.37 | 870.05 | 870.05 | 867.15 | 汇率换算 | |
| 5 | 105.24 | 105.24 | 106.08 | 106.08 | 105.9 | 汇率换算 | |
| 6 | 786.73 | 786.73 | 792.49 | 792.49 | 791.6 | 汇率换算 | |
| 7 | 908.27 | 908.27 | 915.01 | 915.01 | 913.35 | 汇率换算 | |
| 8 | 86.23 | 86.23 | 86.57 | 86.57 | 87.03 | 汇率换算 | |
| 9 | 4.234 | 4.234 | 4.2668 | 4.2668 | 4.2718 | 汇率换算 | |
| 10 | 0.4455 | 0.4455 | 0.4548 | 0.4548 | 0.4533 | 汇率换算 | |
| 11 | 83.71 | 83.71 | 84.1 | 84.1 | 84.45 | 汇率换算 | |
| 12 | 170.14 | 0 | 171.68 | 0 | 171.16 | 汇率换算 | |
| 13 | 72.91 | 72.91 | 73.49 | 73.49 | 73.39 | 汇率换算 | |
| 14 | 404.12 | 404.12 | 407.16 | 407.16 | 403.54 | 汇率换算 | |
| 15 | 10.89 | 10.89 | 11.11 | 11.11 | 11.03 | 汇率换算 | |
| 16 | 8.91 | 8.91 | 9.37 | 9.37 | 9.55 | 汇率换算 | |
| 17 | 73.01 | 73.01 | 73.59 | 73.59 | 73.37 | 汇率换算 | |
| 18 | 528.37 | 528.37 | 532.35 | 532.35 | 532.71 | 汇率换算 | |
| 19 | 20.75 | 20.75 | 20.91 | 20.91 | 20.83 | 汇率换算 | |
| 20 | 0 | 20.65 | 0 | 22.62 | 21.59 | 汇率换算 | |
| 21 | 675.87 | 675.87 | 678.72 | 678.72 | 681.76 | 汇率换算 | |
| 22 | 41.5 | 41.5 | 41.98 | 41.98 | 41.89 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以中国银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2026-05-30 17:59:00