
中国银行 外汇牌价
Bank of China
最后更新时间: 2025-09-25 21:00:02
中国银行各币种汇率
序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 466.28 | 466.28 | 469.98 | 469.98 | 469.24 | 汇率换算 | |
2 | 510.94 | 510.94 | 514.96 | 514.96 | 512.61 | 汇率换算 | |
3 | 888.53 | 888.53 | 895.4 | 895.4 | 896.32 | 汇率换算 | |
4 | 111.29 | 111.29 | 112.19 | 112.19 | 112.07 | 汇率换算 | |
5 | 830.9 | 830.9 | 836.99 | 836.99 | 836.14 | 汇率换算 | |
6 | 950.88 | 950.88 | 957.94 | 957.94 | 958.17 | 汇率换算 | |
7 | 91.49 | 91.49 | 91.85 | 91.85 | 91.43 | 汇率换算 | |
8 | 4.7581 | 4.7581 | 4.7948 | 4.7948 | 4.7885 | 汇率换算 | |
9 | 0.5041 | 0.5041 | 0.5097 | 0.5097 | 0.5077 | 汇率换算 | |
10 | 88.82 | 88.82 | 89.23 | 89.23 | 88.73 | 汇率换算 | |
11 | 168.71 | 0 | 170.23 | 0 | 169.01 | 汇率换算 | |
12 | 71.11 | 71.11 | 71.69 | 71.69 | 71.66 | 汇率换算 | |
13 | 411.75 | 411.75 | 414.85 | 414.85 | 414.61 | 汇率换算 | |
14 | 12.11 | 12.11 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 汇率换算 | |
15 | 8.2 | 8.2 | 8.62 | 8.62 | 8.51 | 汇率换算 | |
16 | 75.12 | 75.12 | 75.72 | 75.72 | 75.8 | 汇率换算 | |
17 | 549.6 | 549.6 | 553.74 | 553.74 | 552.71 | 汇率换算 | |
18 | 22.06 | 22.06 | 22.2 | 22.2 | 22.21 | 汇率换算 | |
19 | 0 | 22.39 | 0 | 24.54 | 23.47 | 汇率换算 | |
20 | 711.73 | 711.73 | 714.72 | 714.72 | 711.18 | 汇率换算 | |
21 | 40.74 | 40.74 | 41.21 | 41.21 | 41.08 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以中国银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2025-09-25 21:00:02