中国银行 外汇牌价
Bank of China
最后更新时间: 2026-04-14 03:58:24
中国银行各币种汇率
| 序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 483.48 | 483.48 | 487.32 | 487.32 | 481.05 | 汇率换算 | |
| 2 | 0 | 129.98 | 0 | 144.88 | 136.62 | 汇率换算 | |
| 3 | 493.83 | 493.83 | 497.71 | 497.71 | 493.84 | 汇率换算 | |
| 4 | 868.83 | 868.83 | 875.55 | 875.55 | 864.64 | 汇率换算 | |
| 5 | 107.1 | 107.1 | 107.96 | 107.96 | 107.08 | 汇率换算 | |
| 6 | 800.59 | 800.59 | 806.45 | 806.45 | 800.14 | 汇率换算 | |
| 7 | 919.5 | 919.5 | 926.33 | 926.33 | 917.64 | 汇率换算 | |
| 8 | 87.1 | 87.1 | 87.44 | 87.44 | 87.65 | 汇率换算 | |
| 9 | 4.2727 | 4.2727 | 4.3057 | 4.3057 | 4.2939 | 汇率换算 | |
| 10 | 0.4586 | 0.4586 | 0.4683 | 0.4683 | 0.4602 | 汇率换算 | |
| 11 | 84.56 | 84.56 | 84.95 | 84.95 | 85.05 | 汇率换算 | |
| 12 | 171.3 | 0 | 172.85 | 0 | 172.65 | 汇率换算 | |
| 13 | 72.07 | 72.07 | 72.65 | 72.65 | 71.83 | 汇率换算 | |
| 14 | 399.79 | 399.79 | 402.79 | 402.79 | 397.74 | 汇率换算 | |
| 15 | 11.26 | 11.26 | 11.48 | 11.48 | 11.34 | 汇率换算 | |
| 16 | 8.64 | 8.64 | 9.08 | 9.08 | 8.88 | 汇率换算 | |
| 17 | 74.13 | 74.13 | 74.73 | 74.73 | 73.34 | 汇率换算 | |
| 18 | 534.97 | 534.97 | 539 | 539 | 536.09 | 汇率换算 | |
| 19 | 21.28 | 21.28 | 21.45 | 21.45 | 21.15 | 汇率换算 | |
| 20 | 0 | 20.7 | 0 | 22.69 | 21.51 | 汇率换算 | |
| 21 | 682.1 | 682.1 | 684.97 | 684.97 | 686.57 | 汇率换算 | |
| 22 | 41.47 | 41.47 | 41.95 | 41.95 | 41.28 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以中国银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2026-04-14 03:58:24