中国银行 外汇牌价
Bank of China
最后更新时间: 2026-07-14 21:58:33
中国银行各币种汇率
| 序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 471.09 | 471.09 | 474.83 | 474.83 | 470.15 | 汇率换算 | |
| 2 | 0 | 126.88 | 0 | 141.43 | 132.1 | 汇率换算 | |
| 3 | 479.73 | 479.73 | 483.5 | 483.5 | 480.16 | 汇率换算 | |
| 4 | 835.39 | 835.39 | 841.84 | 841.84 | 834.23 | 汇率换算 | |
| 5 | 103.31 | 103.31 | 104.13 | 104.13 | 103.51 | 汇率换算 | |
| 6 | 772.61 | 772.61 | 778.27 | 778.27 | 773.67 | 汇率换算 | |
| 7 | 905.19 | 905.19 | 911.91 | 911.91 | 907.21 | 汇率换算 | |
| 8 | 86.22 | 86.22 | 86.56 | 86.56 | 86.75 | 汇率换算 | |
| 9 | 4.1649 | 4.1649 | 4.1971 | 4.1971 | 4.185 | 汇率换算 | |
| 10 | 0.4514 | 0.4514 | 0.4609 | 0.4609 | 0.4536 | 汇率换算 | |
| 11 | 83.7 | 83.7 | 84.09 | 84.09 | 84.18 | 汇率换算 | |
| 12 | 165.45 | 0 | 166.94 | 0 | 166.87 | 汇率换算 | |
| 13 | 69.86 | 69.86 | 70.42 | 70.42 | 69.45 | 汇率换算 | |
| 14 | 392.88 | 392.88 | 395.84 | 395.84 | 391.48 | 汇率换算 | |
| 15 | 10.9 | 10.9 | 11.12 | 11.12 | 11 | 汇率换算 | |
| 16 | 8.19 | 8.19 | 8.61 | 8.61 | 8.85 | 汇率换算 | |
| 17 | 70.13 | 70.13 | 70.69 | 70.69 | 69.91 | 汇率换算 | |
| 18 | 523.12 | 523.12 | 527.06 | 527.06 | 525 | 汇率换算 | |
| 19 | 20.19 | 20.19 | 20.35 | 20.35 | 20.28 | 汇率换算 | |
| 20 | 0 | 20.22 | 0 | 22.15 | 21.08 | 汇率换算 | |
| 21 | 675.84 | 675.84 | 678.69 | 678.69 | 679.9 | 汇率换算 | |
| 22 | 41.23 | 41.23 | 41.71 | 41.71 | 41.26 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以中国银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2026-07-14 21:58:33