中国银行

中国银行 外汇牌价

Bank of China

银行简介

中国银行成立于1912年,是中国国际化和多元化程度最高的银行,在全球多个国家和地区提供服务。

客服电话: 95566
最后更新时间: 2025-08-04 08:58:02

中国银行各币种汇率

序号 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 操作
1 463.95 463.95 467.64 467.64 461.21 汇率换算
2 520.17 520.17 524.26 524.26 517.57 汇率换算
3 889.64 889.64 896.51 896.51 881.34 汇率换算
4 111.09 111.09 111.99 111.99 109.67 汇率换算
5 829.39 829.39 835.46 835.46 818.85 汇率换算
6 951.26 951.26 958.32 958.32 947.01 汇率换算
7 91.52 91.52 91.88 91.88 91.08 汇率换算
8 4.8572 4.8572 4.8947 4.8947 4.7574 汇率换算
9 0.5162 0.5162 0.5219 0.5219 0.5151 汇率换算
10 88.85 88.85 89.26 89.26 88.39 汇率换算
11 168.81 0 170.33 0 168.06 汇率换算
12 69.83 69.83 70.39 70.39 69.43 汇率换算
13 423.8 423.8 426.99 426.99 422.87 汇率换算
14 12.35 12.35 12.59 12.59 12.31 汇率换算
15 8.55 8.55 8.99 8.99 8.88 汇率换算
16 74.15 74.15 74.75 74.75 73.27 汇率换算
17 556.34 556.34 560.52 560.52 552.48 汇率换算
18 22.08 22.08 22.22 22.22 21.95 汇率换算
19 0 23.03 0 25.23 23.96 汇率换算
20 718.43 718.43 721.46 721.46 714.96 汇率换算
21 39.68 39.68 40.14 40.14 39.34 汇率换算

汇率说明

现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。

现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。

现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。

现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。

中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。

注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以中国银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2025-08-04 08:58:02

汇率换算工具