中国农业银行 外汇牌价
Agricultural Bank of China
最后更新时间: 2026-07-14 22:00:03
中国农业银行各币种汇率
| 序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470.996 | 470.996 | 474.304 | 474.304 | 0 | 汇率换算 | |
| 2 | 479.29 | 479.29 | 483.14 | 483.14 | 0 | 汇率换算 | |
| 3 | 835.256 | 835.256 | 841.964 | 841.964 | 0 | 汇率换算 | |
| 4 | 103.31 | 103.31 | 104.14 | 104.14 | 0 | 汇率换算 | |
| 5 | 772.646 | 772.646 | 778.074 | 778.074 | 0 | 汇率换算 | |
| 6 | 905.151 | 905.151 | 911.509 | 911.509 | 0 | 汇率换算 | |
| 7 | 86.212 | 86.212 | 86.557 | 86.557 | 0 | 汇率换算 | |
| 8 | 4.166 | 4.166 | 4.195 | 4.195 | 0 | 汇率换算 | |
| 9 | 0.439 | 0.439 | 0.472 | 0.472 | 0 | 汇率换算 | |
| 10 | 83.657 | 83.657 | 83.993 | 83.993 | 0 | 汇率换算 | |
| 11 | 69.8 | 69.8 | 70.36 | 70.36 | 0 | 汇率换算 | |
| 12 | 70.094 | 70.094 | 70.657 | 70.657 | 0 | 汇率换算 | |
| 13 | 523.153 | 523.153 | 526.827 | 526.827 | 0 | 汇率换算 | |
| 14 | 20.181 | 20.181 | 20.343 | 20.343 | 0 | 汇率换算 | |
| 15 | 675.696 | 675.696 | 678.54 | 678.54 | 0 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以中国农业银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2026-07-14 22:00:03