
中国农业银行 外汇牌价
Agricultural Bank of China
最后更新时间: 2025-08-04 09:00:01
中国农业银行各币种汇率
序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 463.617 | 463.617 | 466.873 | 466.873 | 0 | 汇率换算 | |
2 | 519.085 | 519.085 | 523.255 | 523.255 | 0 | 汇率换算 | |
3 | 887.69 | 887.69 | 894.82 | 894.82 | 0 | 汇率换算 | |
4 | 110.89 | 110.89 | 111.78 | 111.78 | 0 | 汇率换算 | |
5 | 827.882 | 827.882 | 833.698 | 833.698 | 0 | 汇率换算 | |
6 | 949.899 | 949.899 | 956.571 | 956.571 | 0 | 汇率换算 | |
7 | 91.386 | 91.386 | 91.753 | 91.753 | 0 | 汇率换算 | |
8 | 4.851 | 4.851 | 4.885 | 4.885 | 0 | 汇率换算 | |
9 | 0.499 | 0.499 | 0.537 | 0.537 | 0 | 汇率换算 | |
10 | 88.687 | 88.687 | 89.043 | 89.043 | 0 | 汇率换算 | |
11 | 69.735 | 69.735 | 70.295 | 70.295 | 0 | 汇率换算 | |
12 | 74.028 | 74.028 | 74.622 | 74.622 | 0 | 汇率换算 | |
13 | 555.409 | 555.409 | 559.311 | 559.311 | 0 | 汇率换算 | |
14 | 22.015 | 22.015 | 22.192 | 22.192 | 0 | 汇率换算 | |
15 | 717.65 | 717.65 | 720.525 | 720.525 | 0 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以中国农业银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2025-08-04 09:00:01