
中国农业银行 外汇牌价
Agricultural Bank of China
最后更新时间: 2025-09-25 21:00:02
中国农业银行各币种汇率
序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 466.063 | 466.063 | 469.337 | 469.337 | 0 | 汇率换算 | |
2 | 510.335 | 510.335 | 514.435 | 514.435 | 0 | 汇率换算 | |
3 | 888.502 | 888.502 | 895.638 | 895.638 | 0 | 汇率换算 | |
4 | 111.273 | 111.273 | 112.167 | 112.167 | 0 | 汇率换算 | |
5 | 830.941 | 830.941 | 836.779 | 836.779 | 0 | 汇率换算 | |
6 | 950.711 | 950.711 | 957.389 | 957.389 | 0 | 汇率换算 | |
7 | 91.459 | 91.459 | 91.825 | 91.825 | 0 | 汇率换算 | |
8 | 4.76 | 4.76 | 4.793 | 4.793 | 0 | 汇率换算 | |
9 | 0.488 | 0.488 | 0.525 | 0.525 | 0 | 汇率换算 | |
10 | 88.752 | 88.752 | 89.108 | 89.108 | 0 | 汇率换算 | |
11 | 71.09 | 71.09 | 71.661 | 71.661 | 0 | 汇率换算 | |
12 | 75.093 | 75.093 | 75.697 | 75.697 | 0 | 汇率换算 | |
13 | 549.644 | 549.644 | 553.506 | 553.506 | 0 | 汇率换算 | |
14 | 22.023 | 22.023 | 22.199 | 22.199 | 0 | 汇率换算 | |
15 | 711.714 | 711.714 | 714.566 | 714.566 | 0 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以中国农业银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2025-09-25 21:00:02