中国农业银行 外汇牌价
Agricultural Bank of China
最后更新时间: 2026-02-23 23:00:02
中国农业银行各币种汇率
| 序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 486.955 | 486.955 | 490.375 | 490.375 | 0 | 汇率换算 | |
| 2 | 502.806 | 502.806 | 506.844 | 506.844 | 0 | 汇率换算 | |
| 3 | 888.706 | 888.706 | 895.844 | 895.844 | 0 | 汇率换算 | |
| 4 | 108.659 | 108.659 | 109.531 | 109.531 | 0 | 汇率换算 | |
| 5 | 812.202 | 812.202 | 817.908 | 817.908 | 0 | 汇率换算 | |
| 6 | 930.188 | 930.188 | 936.722 | 936.722 | 0 | 汇率换算 | |
| 7 | 88.122 | 88.122 | 88.476 | 88.476 | 0 | 汇率换算 | |
| 8 | 4.452 | 4.452 | 4.483 | 4.483 | 0 | 汇率换算 | |
| 9 | 0.462 | 0.462 | 0.496 | 0.496 | 0 | 汇率换算 | |
| 10 | 85.514 | 85.514 | 85.856 | 85.856 | 0 | 汇率换算 | |
| 11 | 72.071 | 72.071 | 72.649 | 72.649 | 0 | 汇率换算 | |
| 12 | 76.015 | 76.015 | 76.625 | 76.625 | 0 | 汇率换算 | |
| 13 | 543.69 | 543.69 | 547.51 | 547.51 | 0 | 汇率换算 | |
| 14 | 22.2 | 22.2 | 22.378 | 22.378 | 0 | 汇率换算 | |
| 15 | 689.295 | 689.295 | 692.057 | 692.057 | 0 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以中国农业银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2026-02-23 23:00:02