中国农业银行 外汇牌价
Agricultural Bank of China
最后更新时间: 2026-04-16 21:00:02
中国农业银行各币种汇率
| 序号 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 487.617 | 487.617 | 491.043 | 491.043 | 0 | 汇率换算 | |
| 2 | 495.141 | 495.141 | 499.119 | 499.119 | 0 | 汇率换算 | |
| 3 | 867.202 | 867.202 | 874.168 | 874.168 | 0 | 汇率换算 | |
| 4 | 107.125 | 107.125 | 107.985 | 107.985 | 0 | 汇率换算 | |
| 5 | 800.937 | 800.937 | 806.563 | 806.563 | 0 | 汇率换算 | |
| 6 | 920.955 | 920.955 | 927.425 | 927.425 | 0 | 汇率换算 | |
| 7 | 86.992 | 86.992 | 87.341 | 87.341 | 0 | 汇率换算 | |
| 8 | 4.273 | 4.273 | 4.303 | 4.303 | 0 | 汇率换算 | |
| 9 | 0.446 | 0.446 | 0.479 | 0.479 | 0 | 汇率换算 | |
| 10 | 84.416 | 84.416 | 84.754 | 84.754 | 0 | 汇率换算 | |
| 11 | 72.539 | 72.539 | 73.121 | 73.121 | 0 | 汇率换算 | |
| 12 | 74.053 | 74.053 | 74.647 | 74.647 | 0 | 汇率换算 | |
| 13 | 534.433 | 534.433 | 538.187 | 538.187 | 0 | 汇率换算 | |
| 14 | 21.236 | 21.236 | 21.407 | 21.407 | 0 | 汇率换算 | |
| 15 | 680.821 | 680.821 | 683.686 | 683.686 | 0 | 汇率换算 |
汇率说明
现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。如果你有外币现汇(外币票据,如外币支票、外币旅行支票等)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。如果你有外币现钞(外币纸币)要兑换成人民币,银行按此价格买入。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。如果你需要外币现汇,银行按此价格卖给你。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。如果你需要外币现钞,银行按此价格卖给你。
中间价:也称为基准价,是由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价。它是人民币对外币的官方汇率,是进行外汇交易的参考价格。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格以中国农业银行柜台成交价为准。汇率数据更新时间:2026-04-16 21:00:02