全球主要外汇牌价
最后更新时间: 2026-01-17 01:01:06
| 货币对 | 货币名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
澳元美元 | 0.6681 | -0.2389% | 0.0016 | 0.6697 | 0.6709 | 0.6671 | 0.6681 | 0.6682 |
|
|
美元指数 | 99.375 | -0.0155% | 0.0154 | 99.3903 | 99.486 | 99.161 | 99.375 | 99.375 |
|
|
欧元美元 | 1.1598 | -0.0517% | 0.0006 | 1.1604 | 1.1627 | 1.1584 | 1.1598 | 1.1599 |
|
|
英镑美元 | 1.3379 | 0.0224% | 0.0003 | 1.3376 | 1.3413 | 1.3363 | 1.3379 | 1.3386 |
|
|
新西兰元美元 | 0.5749 | 0.2266% | 0.0013 | 0.5737 | 0.5767 | 0.5734 | 0.5749 | 0.575 |
|
|
美元加元 | 1.3921 | 0.1655% | 0.0023 | 1.3898 | 1.3925 | 1.3881 | 1.3921 | 1.3922 |
|
|
美元瑞郎 | 0.8026 | -0.1244% | 0.001 | 0.8036 | 0.8039 | 0.8006 | 0.8026 | 0.8027 |
|
|
美元人民币 | 6.9686 | -0.0029% | 0.0002 | 6.965 | 6.9722 | 6.9645 | 6.971 | 6.971 |
|
|
美元港元 | 7.7991 | 0.0385% | 0.003 | 7.7968 | 7.8005 | 7.7961 | 7.7991 | 7.7993 |
|
|
美元日元 | 158 | -0.4034% | 0.64 | 158.64 | 158.7 | 157.81 | 158 | 158.01 |
|
|
美元马币 | 4.055 | 0.074% | 0.003 | 4.048 | 4.0615 | 4.048 | 4.055 | 4.06 |
|
|
美元新加坡元 | 1.2889 | 0.0466% | 0.0006 | 1.2881 | 1.2899 | 1.287 | 1.2889 | 1.2891 |
|
|
美元台币 | 31.592 | 0.1395% | 0.044 | 31.547 | 31.621 | 31.497 | 31.592 | 31.692 |
外汇牌价说明
最新价:表示该货币对的最新交易价格,反映当前市场对该货币对的估值。
涨跌幅:表示当前价格相对于前一交易日收盘价的变动百分比。正值表示上涨,负值表示下跌。
涨跌额:表示当前价格相对于前一交易日收盘价的绝对变动值。
开盘价:表示当日交易开始时的第一笔成交价。
最高价/最低价:表示当日交易中出现的最高价格和最低价格。
买入价/卖出价:银行或交易商愿意以买入价购买货币,以卖出价出售货币。两者之间的差额称为点差。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格可能因时间、地区、交易量等因素而有所不同。数据更新时间:2026-01-17 01:01:06
常见问题
什么是外汇牌价?
外汇牌价是指银行或金融机构对外公布的外币兑换本币的价格。它通常包括买入价和卖出价,反映了市场对不同货币的估值。外汇牌价会根据国际金融市场的变化而不断调整,是进行外汇交易的重要参考依据。
外汇牌价与汇率有什么区别?
汇率是指两种货币之间的兑换比率,而外汇牌价是银行或金融机构根据市场汇率制定的实际交易价格。外汇牌价通常包含一定的点差,即买入价和卖出价之间的差额,这是银行或金融机构的利润来源之一。
外汇牌价如何影响国际贸易?
外汇牌价的变动直接影响国际贸易中的货币兑换成本。当一国货币升值时,其出口商品在国际市场上的价格相对上升,可能导致出口减少;而进口商品在国内市场的价格相对下降,可能导致进口增加。反之亦然。因此,外汇牌价的波动会影响一国的贸易平衡和经济状况。