全球主要外汇牌价
最后更新时间: 2026-04-20 16:01:07
| 货币对 | 货币名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
澳元美元 | 0.7145 | -0.2652% | 0.0019 | 0.7121 | 0.7165 | 0.7114 | 0.7145 | 0.7145 |
|
|
美元指数 | 98.3291 | 0.102% | 0.1002 | 98.3913 | 98.4942 | 98.1902 | 98.3291 | 98.3291 |
|
|
欧元美元 | 1.1755 | -0.0595% | 0.0007 | 1.1738 | 1.1772 | 1.1728 | 1.1755 | 1.1756 |
|
|
英镑美元 | 1.3498 | -0.1332% | 0.0018 | 1.3483 | 1.3519 | 1.3473 | 1.3498 | 1.3498 |
|
|
新西兰元美元 | 0.5865 | -0.2381% | 0.0014 | 0.5857 | 0.5883 | 0.5847 | 0.5865 | 0.5865 |
|
|
美元加元 | 1.3695 | 0.0438% | 0.0006 | 1.3679 | 1.371 | 1.3677 | 1.3695 | 1.3696 |
|
|
美元瑞郎 | 0.7825 | 0.1023% | 0.0008 | 0.7813 | 0.7839 | 0.7802 | 0.7825 | 0.7826 |
|
|
美元人民币 | 6.8195 | 0.0455% | 0.0031 | 6.8164 | 6.8221 | 6.8164 | 6.8203 | 6.8211 |
|
|
美元港元 | 7.8323 | 0.014% | 0.0011 | 7.8308 | 7.8341 | 7.8292 | 7.8323 | 7.8328 |
|
|
美元日元 | 159.03 | 0.2711% | 0.43 | 158.76 | 159.2 | 158.72 | 159.03 | 159.04 |
|
|
美元马币 | 3.952 | 0.0506% | 0.002 | 3.95 | 3.9575 | 3.9475 | 3.952 | 3.956 |
|
|
美元新加坡元 | 1.2722 | 0.2206% | 0.0028 | 1.2717 | 1.2738 | 1.2708 | 1.2722 | 1.2722 |
|
|
美元台币 | 31.52 | 0.178% | 0.056 | 31.467 | 31.554 | 31.456 | 31.52 | 31.62 |
外汇牌价说明
最新价:表示该货币对的最新交易价格,反映当前市场对该货币对的估值。
涨跌幅:表示当前价格相对于前一交易日收盘价的变动百分比。正值表示上涨,负值表示下跌。
涨跌额:表示当前价格相对于前一交易日收盘价的绝对变动值。
开盘价:表示当日交易开始时的第一笔成交价。
最高价/最低价:表示当日交易中出现的最高价格和最低价格。
买入价/卖出价:银行或交易商愿意以买入价购买货币,以卖出价出售货币。两者之间的差额称为点差。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格可能因时间、地区、交易量等因素而有所不同。数据更新时间:2026-04-20 16:01:07
常见问题
什么是外汇牌价?
外汇牌价是指银行或金融机构对外公布的外币兑换本币的价格。它通常包括买入价和卖出价,反映了市场对不同货币的估值。外汇牌价会根据国际金融市场的变化而不断调整,是进行外汇交易的重要参考依据。
外汇牌价与汇率有什么区别?
汇率是指两种货币之间的兑换比率,而外汇牌价是银行或金融机构根据市场汇率制定的实际交易价格。外汇牌价通常包含一定的点差,即买入价和卖出价之间的差额,这是银行或金融机构的利润来源之一。
外汇牌价如何影响国际贸易?
外汇牌价的变动直接影响国际贸易中的货币兑换成本。当一国货币升值时,其出口商品在国际市场上的价格相对上升,可能导致出口减少;而进口商品在国内市场的价格相对下降,可能导致进口增加。反之亦然。因此,外汇牌价的波动会影响一国的贸易平衡和经济状况。