全球主要外汇牌价
最后更新时间: 2025-09-25 21:01:11
货币对 | 货币名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
澳元美元 | 0.656 | -0.3342% | 0.0022 | 0.6579 | 0.6604 | 0.6555 | 0.656 | 0.656 |
|
美元指数 | 98.2029 | 0.3468% | 0.3394 | 97.8671 | 98.2691 | 97.737 | 98.2029 | 98.2029 |
|
欧元美元 | 1.1696 | -0.3493% | 0.0041 | 1.1737 | 1.1754 | 1.1687 | 1.1696 | 1.1697 |
|
英镑美元 | 1.3381 | -0.4834% | 0.0065 | 1.3439 | 1.3467 | 1.3372 | 1.3381 | 1.3381 |
|
新西兰元美元 | 0.5793 | -0.3441% | 0.002 | 0.5815 | 0.5831 | 0.579 | 0.5793 | 0.5794 |
|
美元加元 | 1.3906 | 0.0792% | 0.0011 | 1.3892 | 1.3913 | 1.3881 | 1.3906 | 1.3907 |
|
美元瑞郎 | 0.7991 | 0.5537% | 0.0044 | 0.7948 | 0.7999 | 0.7934 | 0.7991 | 0.7992 |
|
美元人民币 | 7.1268 | -0.0659% | 0.0047 | 7.1288 | 7.1306 | 7.1219 | 7.13 | 7.1299 |
|
美元港元 | 7.7787 | 0.0026% | 0.0002 | 7.7783 | 7.7804 | 7.7711 | 7.7787 | 7.7791 |
|
美元日元 | 149.25 | 0.2351% | 0.35 | 148.87 | 149.35 | 148.55 | 149.25 | 149.27 |
|
美元马币 | 4.208 | 0.0713% | 0.003 | 4.21 | 4.217 | 4.208 | 4.208 | 4.213 |
|
美元新加坡元 | 1.2925 | 0.3572% | 0.0046 | 1.2876 | 1.2928 | 1.2871 | 1.2925 | 1.2925 |
|
美元台币 | 30.503 | 0.4776% | 0.145 | 30.357 | 30.555 | 30.324 | 30.503 | 30.603 |
外汇牌价说明
最新价:表示该货币对的最新交易价格,反映当前市场对该货币对的估值。
涨跌幅:表示当前价格相对于前一交易日收盘价的变动百分比。正值表示上涨,负值表示下跌。
涨跌额:表示当前价格相对于前一交易日收盘价的绝对变动值。
开盘价:表示当日交易开始时的第一笔成交价。
最高价/最低价:表示当日交易中出现的最高价格和最低价格。
买入价/卖出价:银行或交易商愿意以买入价购买货币,以卖出价出售货币。两者之间的差额称为点差。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格可能因时间、地区、交易量等因素而有所不同。数据更新时间:2025-09-25 21:01:11
常见问题
什么是外汇牌价?
外汇牌价是指银行或金融机构对外公布的外币兑换本币的价格。它通常包括买入价和卖出价,反映了市场对不同货币的估值。外汇牌价会根据国际金融市场的变化而不断调整,是进行外汇交易的重要参考依据。
外汇牌价与汇率有什么区别?
汇率是指两种货币之间的兑换比率,而外汇牌价是银行或金融机构根据市场汇率制定的实际交易价格。外汇牌价通常包含一定的点差,即买入价和卖出价之间的差额,这是银行或金融机构的利润来源之一。
外汇牌价如何影响国际贸易?
外汇牌价的变动直接影响国际贸易中的货币兑换成本。当一国货币升值时,其出口商品在国际市场上的价格相对上升,可能导致出口减少;而进口商品在国内市场的价格相对下降,可能导致进口增加。反之亦然。因此,外汇牌价的波动会影响一国的贸易平衡和经济状况。