全球主要外汇牌价
最后更新时间: 2026-07-25 15:01:02
| 货币对 | 货币名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
澳元美元 | 0.6983 | 0.2153% | 0.0015 | 0.6965 | 0.7001 | 0.696 | 0.6983 | 0.6984 |
|
|
美元指数 | 101.4647 | 0.0175% | 0.0178 | 101.4337 | 101.5312 | 101.2447 | 101.4647 | 101.4647 |
|
|
欧元美元 | 1.137 | -0.0615% | 0.0007 | 1.1377 | 1.1401 | 1.1365 | 1.137 | 1.1372 |
|
|
英镑美元 | 1.3323 | 0.0676% | 0.0009 | 1.3312 | 1.3349 | 1.3304 | 1.3323 | 1.3327 |
|
|
新西兰元美元 | 0.5788 | 0.2772% | 0.0016 | 0.5766 | 0.5802 | 0.5762 | 0.5788 | 0.5794 |
|
|
美元加元 | 1.4093 | 0.0639% | 0.0009 | 1.4082 | 1.4115 | 1.4065 | 1.4093 | 1.4095 |
|
|
美元瑞郎 | 0.818 | 0.1469% | 0.0012 | 0.8159 | 0.8185 | 0.8152 | 0.818 | 0.8186 |
|
|
美元人民币 | 6.7702 | -0.0074% | 0.0005 | 6.776 | 6.7773 | 6.7702 | 6.7702 | 6.772 |
|
|
美元港元 | 7.8418 | 0.0166% | 0.0013 | 7.84 | 7.8427 | 7.8399 | 7.8418 | 7.8432 |
|
|
美元日元 | 163.85 | -0.0061% | 0.01 | 163.91 | 163.94 | 163.64 | 163.85 | 163.85 |
|
|
美元马币 | 4.088 | 0.0245% | 0.001 | 4.087 | 4.0951 | 4.086 | 4.088 | 4.094 |
|
|
美元新加坡元 | 1.29 | -0.2089% | 0.0027 | 1.2916 | 1.293 | 1.2895 | 1.29 | 1.2912 |
|
|
美元台币 | 32.32 | 0.0557% | 0.018 | 32.298 | 32.446 | 32.25 | 32.32 | 32.42 |
外汇牌价说明
最新价:表示该货币对的最新交易价格,反映当前市场对该货币对的估值。
涨跌幅:表示当前价格相对于前一交易日收盘价的变动百分比。正值表示上涨,负值表示下跌。
涨跌额:表示当前价格相对于前一交易日收盘价的绝对变动值。
开盘价:表示当日交易开始时的第一笔成交价。
最高价/最低价:表示当日交易中出现的最高价格和最低价格。
买入价/卖出价:银行或交易商愿意以买入价购买货币,以卖出价出售货币。两者之间的差额称为点差。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格可能因时间、地区、交易量等因素而有所不同。数据更新时间:2026-07-25 15:01:02
常见问题
什么是外汇牌价?
外汇牌价是指银行或金融机构对外公布的外币兑换本币的价格。它通常包括买入价和卖出价,反映了市场对不同货币的估值。外汇牌价会根据国际金融市场的变化而不断调整,是进行外汇交易的重要参考依据。
外汇牌价与汇率有什么区别?
汇率是指两种货币之间的兑换比率,而外汇牌价是银行或金融机构根据市场汇率制定的实际交易价格。外汇牌价通常包含一定的点差,即买入价和卖出价之间的差额,这是银行或金融机构的利润来源之一。
外汇牌价如何影响国际贸易?
外汇牌价的变动直接影响国际贸易中的货币兑换成本。当一国货币升值时,其出口商品在国际市场上的价格相对上升,可能导致出口减少;而进口商品在国内市场的价格相对下降,可能导致进口增加。反之亦然。因此,外汇牌价的波动会影响一国的贸易平衡和经济状况。