全球主要外汇牌价
最后更新时间: 2026-06-10 01:01:05
| 货币对 | 货币名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
澳元美元 | 0.7014 | -0.44% | 0.0031 | 0.7042 | 0.707 | 0.7005 | 0.7014 | 0.7014 |
|
|
美元指数 | 99.9994 | -0.0155% | 0.0155 | 100.0018 | 100.0795 | 99.678 | 99.9994 | 99.9994 |
|
|
欧元美元 | 1.1539 | 0.0694% | 0.0008 | 1.1531 | 1.1578 | 1.1527 | 1.1539 | 1.1539 |
|
|
英镑美元 | 1.3369 | 0.2249% | 0.003 | 1.3341 | 1.3411 | 1.3331 | 1.3369 | 1.337 |
|
|
新西兰元美元 | 0.5809 | 0% | 0 | 0.5809 | 0.5848 | 0.5799 | 0.5809 | 0.581 |
|
|
美元加元 | 1.3961 | 0.0573% | 0.0008 | 1.3946 | 1.3969 | 1.3916 | 1.3961 | 1.3962 |
|
|
美元瑞郎 | 0.7984 | 0.0752% | 0.0006 | 0.7968 | 0.7992 | 0.7948 | 0.7984 | 0.7985 |
|
|
美元人民币 | 6.7733 | -0.1577% | 0.0107 | 6.779 | 6.7811 | 6.7687 | 6.7765 | 6.7747 |
|
|
美元港元 | 7.8372 | 0.0064% | 0.0005 | 7.8366 | 7.8375 | 7.8348 | 7.8372 | 7.8382 |
|
|
美元日元 | 160.39 | 0.1374% | 0.22 | 160.07 | 160.44 | 160.05 | 160.39 | 160.41 |
|
|
美元马币 | 4.058 | -0.3169% | 0.0129 | 4.069 | 4.0705 | 4.048 | 4.058 | 4.064 |
|
|
美元新加坡元 | 1.2876 | -0.0311% | 0.0004 | 1.2876 | 1.2891 | 1.2845 | 1.2876 | 1.2878 |
|
|
美元台币 | 31.633 | 0.2694% | 0.085 | 31.544 | 31.66 | 31.437 | 31.633 | 31.733 |
外汇牌价说明
最新价:表示该货币对的最新交易价格,反映当前市场对该货币对的估值。
涨跌幅:表示当前价格相对于前一交易日收盘价的变动百分比。正值表示上涨,负值表示下跌。
涨跌额:表示当前价格相对于前一交易日收盘价的绝对变动值。
开盘价:表示当日交易开始时的第一笔成交价。
最高价/最低价:表示当日交易中出现的最高价格和最低价格。
买入价/卖出价:银行或交易商愿意以买入价购买货币,以卖出价出售货币。两者之间的差额称为点差。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格可能因时间、地区、交易量等因素而有所不同。数据更新时间:2026-06-10 01:01:05
常见问题
什么是外汇牌价?
外汇牌价是指银行或金融机构对外公布的外币兑换本币的价格。它通常包括买入价和卖出价,反映了市场对不同货币的估值。外汇牌价会根据国际金融市场的变化而不断调整,是进行外汇交易的重要参考依据。
外汇牌价与汇率有什么区别?
汇率是指两种货币之间的兑换比率,而外汇牌价是银行或金融机构根据市场汇率制定的实际交易价格。外汇牌价通常包含一定的点差,即买入价和卖出价之间的差额,这是银行或金融机构的利润来源之一。
外汇牌价如何影响国际贸易?
外汇牌价的变动直接影响国际贸易中的货币兑换成本。当一国货币升值时,其出口商品在国际市场上的价格相对上升,可能导致出口减少;而进口商品在国内市场的价格相对下降,可能导致进口增加。反之亦然。因此,外汇牌价的波动会影响一国的贸易平衡和经济状况。