全球主要外汇牌价
最后更新时间: 2025-08-04 09:01:04
货币对 | 货币名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
澳元美元 | 0.6472 | 0.1238% | 0.0008 | 0.647 | 0.6476 | 0.6459 | 0.6472 | 0.6473 |
|
美元指数 | 98.8854 | 0.2066% | 0.2039 | 98.6464 | 98.9045 | 98.5976 | 98.8854 | 98.8854 |
|
欧元美元 | 1.1558 | -0.2503% | 0.0029 | 1.1593 | 1.1596 | 1.1556 | 1.1558 | 1.1558 |
|
英镑美元 | 1.3261 | -0.1205% | 0.0016 | 1.328 | 1.3293 | 1.3257 | 1.3261 | 1.3263 |
|
新西兰元美元 | 0.591 | -0.0169% | 0.0001 | 0.5906 | 0.5919 | 0.5902 | 0.591 | 0.5911 |
|
美元加元 | 1.3791 | 0.0435% | 0.0006 | 1.3773 | 1.3794 | 1.3767 | 1.3791 | 1.3791 |
|
美元瑞郎 | 0.8064 | 0.2985% | 0.0024 | 0.803 | 0.8065 | 0.8025 | 0.8064 | 0.8064 |
|
美元人民币 | 7.1925 | -0.1014% | 0.0073 | 7.2024 | 7.2144 | 7.186 | 7.193 | 7.1941 |
|
美元港元 | 7.8497 | 0.0064% | 0.0005 | 7.8492 | 7.8498 | 7.8485 | 7.8497 | 7.8498 |
|
美元日元 | 147.62 | 0.1628% | 0.24 | 147.23 | 147.69 | 147.05 | 147.62 | 147.63 |
|
美元马币 | 4.248 | -0.6316% | 0.027 | 4.255 | 4.255 | 4.235 | 4.248 | 4.253 |
|
美元新加坡元 | 1.2895 | 0.0854% | 0.0011 | 1.2892 | 1.2901 | 1.2872 | 1.2895 | 1.2897 |
|
美元台币 | 29.823 | -0.2675% | 0.08 | 29.897 | 30.104 | 29.82 | 29.823 | 29.923 |
外汇牌价说明
最新价:表示该货币对的最新交易价格,反映当前市场对该货币对的估值。
涨跌幅:表示当前价格相对于前一交易日收盘价的变动百分比。正值表示上涨,负值表示下跌。
涨跌额:表示当前价格相对于前一交易日收盘价的绝对变动值。
开盘价:表示当日交易开始时的第一笔成交价。
最高价/最低价:表示当日交易中出现的最高价格和最低价格。
买入价/卖出价:银行或交易商愿意以买入价购买货币,以卖出价出售货币。两者之间的差额称为点差。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格可能因时间、地区、交易量等因素而有所不同。数据更新时间:2025-08-04 09:01:04
常见问题
什么是外汇牌价?
外汇牌价是指银行或金融机构对外公布的外币兑换本币的价格。它通常包括买入价和卖出价,反映了市场对不同货币的估值。外汇牌价会根据国际金融市场的变化而不断调整,是进行外汇交易的重要参考依据。
外汇牌价与汇率有什么区别?
汇率是指两种货币之间的兑换比率,而外汇牌价是银行或金融机构根据市场汇率制定的实际交易价格。外汇牌价通常包含一定的点差,即买入价和卖出价之间的差额,这是银行或金融机构的利润来源之一。
外汇牌价如何影响国际贸易?
外汇牌价的变动直接影响国际贸易中的货币兑换成本。当一国货币升值时,其出口商品在国际市场上的价格相对上升,可能导致出口减少;而进口商品在国内市场的价格相对下降,可能导致进口增加。反之亦然。因此,外汇牌价的波动会影响一国的贸易平衡和经济状况。