全球主要外汇牌价
最后更新时间: 2026-03-05 18:01:05
| 货币对 | 货币名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
澳元美元 | 0.7044 | -0.4804% | 0.0034 | 0.7077 | 0.7089 | 0.7011 | 0.7044 | 0.7045 |
|
|
美元指数 | 98.8941 | 0.1334% | 0.1317 | 98.7812 | 99.2024 | 98.6654 | 98.8941 | 98.8941 |
|
|
欧元美元 | 1.1623 | -0.1632% | 0.0019 | 1.164 | 1.1647 | 1.1581 | 1.1623 | 1.1624 |
|
|
英镑美元 | 1.3355 | -0.1794% | 0.0024 | 1.3375 | 1.3387 | 1.3303 | 1.3355 | 1.3356 |
|
|
新西兰元美元 | 0.5921 | -0.3199% | 0.0019 | 0.5939 | 0.5948 | 0.5902 | 0.5921 | 0.5921 |
|
|
美元加元 | 1.3645 | 0.022% | 0.0003 | 1.3643 | 1.367 | 1.3627 | 1.3645 | 1.3647 |
|
|
美元瑞郎 | 0.7788 | -0.0257% | 0.0002 | 0.7791 | 0.7819 | 0.7781 | 0.7788 | 0.7789 |
|
|
美元人民币 | 6.8903 | -0.0885% | 0.0061 | 6.9056 | 6.9056 | 6.8766 | 6.8912 | 6.8921 |
|
|
美元港元 | 7.8214 | 0.0486% | 0.0038 | 7.8177 | 7.8223 | 7.8132 | 7.8214 | 7.8224 |
|
|
美元日元 | 157.13 | 0.0573% | 0.09 | 157.1 | 157.37 | 156.44 | 157.13 | 157.14 |
|
|
美元马币 | 3.94 | 0.0508% | 0.002 | 3.938 | 3.9455 | 3.927 | 3.94 | 3.946 |
|
|
美元新加坡元 | 1.276 | 0.1255% | 0.0016 | 1.2746 | 1.2788 | 1.2733 | 1.276 | 1.2763 |
|
|
美元台币 | 31.715 | 0.3036% | 0.096 | 31.62 | 31.768 | 31.599 | 31.715 | 31.815 |
外汇牌价说明
最新价:表示该货币对的最新交易价格,反映当前市场对该货币对的估值。
涨跌幅:表示当前价格相对于前一交易日收盘价的变动百分比。正值表示上涨,负值表示下跌。
涨跌额:表示当前价格相对于前一交易日收盘价的绝对变动值。
开盘价:表示当日交易开始时的第一笔成交价。
最高价/最低价:表示当日交易中出现的最高价格和最低价格。
买入价/卖出价:银行或交易商愿意以买入价购买货币,以卖出价出售货币。两者之间的差额称为点差。
注:以上汇率仅供参考,实际交易价格可能因时间、地区、交易量等因素而有所不同。数据更新时间:2026-03-05 18:01:05
常见问题
什么是外汇牌价?
外汇牌价是指银行或金融机构对外公布的外币兑换本币的价格。它通常包括买入价和卖出价,反映了市场对不同货币的估值。外汇牌价会根据国际金融市场的变化而不断调整,是进行外汇交易的重要参考依据。
外汇牌价与汇率有什么区别?
汇率是指两种货币之间的兑换比率,而外汇牌价是银行或金融机构根据市场汇率制定的实际交易价格。外汇牌价通常包含一定的点差,即买入价和卖出价之间的差额,这是银行或金融机构的利润来源之一。
外汇牌价如何影响国际贸易?
外汇牌价的变动直接影响国际贸易中的货币兑换成本。当一国货币升值时,其出口商品在国际市场上的价格相对上升,可能导致出口减少;而进口商品在国内市场的价格相对下降,可能导致进口增加。反之亦然。因此,外汇牌价的波动会影响一国的贸易平衡和经济状况。