建设银行 外汇牌价
China Construction Bank - 实时汇率和外汇牌价
客服电话: 95533
官方网站: www.ccb.com
银行简介
中国建设银行成立于1954年,是中国四大国有商业银行之一,提供全面的金融产品和服务。建设银行的外汇牌价服务涵盖主要国际货币,为个人和企业客户提供及时、准确的汇率信息。
外汇牌价表
货币 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD | 718.5900 | 721.6900 | 718.5900 | 721.6900 | 719.9600 | 2025-06-08 10:00:03 |
欧元 | EUR | 817.6900 | 823.1800 | 817.6900 | 823.1800 | 820.3100 | 2025-06-08 10:00:03 |
港币 | HKD | 91.5300 | 91.8900 | 91.5300 | 91.8900 | 91.7100 | 2025-06-08 10:00:03 |
日元 | JPY | 4.9519 | 4.9897 | 4.9519 | 4.9897 | 4.9693 | 2025-06-08 10:00:03 |
英镑 | GBP | 970.5000 | 977.8100 | 970.5000 | 977.8100 | 973.9100 | 2025-06-08 10:00:03 |
澳大利亚元 | AUD | 467.4500 | 470.9700 | 467.4500 | 470.9700 | 469.0900 | 2025-06-08 10:00:03 |
加拿大元 | CAD | 524.2900 | 528.2300 | 524.2900 | 528.2300 | 526.1300 | 2025-06-08 10:00:03 |
新加坡元 | SGD | 556.4400 | 560.6200 | 556.4400 | 560.6200 | 558.3900 | 2025-06-08 10:00:03 |
瑞士法郎 | CHF | 872.1300 | 878.6900 | 872.1300 | 878.6900 | 875.1900 | 2025-06-08 10:00:03 |
丹麦克朗 | DKK | 109.5700 | 110.3900 | 109.5700 | 110.3900 | 109.9500 | 2025-06-08 10:00:03 |
挪威克朗 | NOK | 70.9500 | 71.4800 | 70.9500 | 71.4800 | 71.2000 | 2025-06-08 10:00:03 |
瑞典克朗 | SEK | 74.3700 | 74.9300 | 74.3700 | 74.9300 | 74.6300 | 2025-06-08 10:00:03 |
韩国元 | KRW | 0.5270 | 0.5460 | 0.5270 | 0.5460 | 0.5291 | 2025-06-08 10:00:03 |
说明: 1. 此表仅供参考,实际交易以银行柜台成交价为准; 2. 现汇买入价:银行买入外币票据的价格; 3. 现钞买入价:银行买入外币现钞的价格; 4. 现汇卖出价:银行卖出外币票据的价格; 5. 现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格; 6. 中行折算价:中国银行折算汇率,仅供参考。
免责声明:本数据来源于银行官网公开信息,仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。