中国银行 外汇牌价
Bank of China - 实时汇率和外汇牌价
客服电话: 95566
官方网站: www.boc.cn
银行简介
中国银行成立于1912年,是中国历史最悠久的银行之一,也是中国国际化程度最高的商业银行。中国银行是国内主要的外汇业务银行,提供专业的外汇交易、结算、兑换等服务,其外汇牌价在国内具有较高的参考价值。
外汇牌价表
货币 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD | 718.2300 | 721.2600 | 718.2300 | 721.2600 | 718.4500 | 2025-06-08 09:58:02 |
欧元 | EUR | 817.0400 | 823.0300 | 817.0400 | 823.0300 | 821.7400 | 2025-06-08 09:58:02 |
港币 | HKD | 91.5200 | 91.8800 | 91.5200 | 91.8800 | 91.5700 | 2025-06-08 09:58:02 |
日元 | JPY | 4.9487 | 4.9870 | 4.9487 | 4.9870 | 5.0019 | 2025-06-08 09:58:02 |
英镑 | GBP | 969.9900 | 977.2000 | 969.9900 | 977.2000 | 974.3000 | 2025-06-08 09:58:02 |
澳大利亚元 | AUD | 465.6200 | 469.3200 | 465.6200 | 469.3200 | 466.9400 | 2025-06-08 09:58:02 |
加拿大元 | CAD | 523.5900 | 527.7000 | 523.5900 | 527.7000 | 524.8600 | 2025-06-08 09:58:02 |
泰国铢 | THB | 21.8700 | 22.0500 | 21.8700 | 22.0500 | 22.0100 | 2025-06-08 09:58:02 |
新加坡元 | SGD | 556.1000 | 560.2800 | 556.1000 | 560.2800 | 558.0800 | 2025-06-08 09:58:02 |
瑞士法郎 | CHF | 871.8700 | 878.6100 | 871.8700 | 878.6100 | 875.6300 | 2025-06-08 09:58:02 |
丹麦克朗 | DKK | 109.4800 | 110.3600 | 109.4800 | 110.3600 | 110.1300 | 2025-06-08 09:58:02 |
澳门元 | MOP | 88.8500 | 89.2600 | 88.8500 | 89.2600 | 88.9000 | 2025-06-08 09:58:02 |
林吉特 | MYR | 169.6200 | 171.1600 | - | - | 169.8400 | 2025-06-08 09:58:02 |
挪威克朗 | NOK | 70.8800 | 71.4400 | 70.8800 | 71.4400 | 71.2700 | 2025-06-08 09:58:02 |
新西兰元 | NZD | 431.3500 | 434.6000 | 431.3500 | 434.6000 | 433.4300 | 2025-06-08 09:58:02 |
菲律宾比索 | PHP | 12.7600 | 13.0200 | 12.7600 | 13.0200 | 12.8900 | 2025-06-08 09:58:02 |
卢布 | RUB | 8.7700 | 9.2200 | 8.7700 | 9.2200 | 9.3100 | 2025-06-08 09:58:02 |
瑞典克朗 | SEK | 74.3000 | 74.9000 | 74.3000 | 74.9000 | 74.9800 | 2025-06-08 09:58:02 |
新台币 | TWD | - | - | 23.0600 | 25.2700 | 24.0000 | 2025-06-08 09:58:02 |
韩国元 | KRW | 0.5253 | 0.5343 | 0.5253 | 0.5343 | 0.5292 | 2025-06-08 09:58:02 |
南非兰特 | ZAR | 40.2800 | 40.7500 | 40.2800 | 40.7500 | 40.5200 | 2025-06-08 09:58:02 |
说明: 1. 此表仅供参考,实际交易以银行柜台成交价为准; 2. 现汇买入价:银行买入外币票据的价格; 3. 现钞买入价:银行买入外币现钞的价格; 4. 现汇卖出价:银行卖出外币票据的价格; 5. 现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格; 6. 中行折算价:中国银行折算汇率,仅供参考。
免责声明:本数据来源于银行官网公开信息,仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。