交通银行 外汇牌价
Bank of Communications - 实时汇率和外汇牌价
客服电话: 95559
官方网站: www.bankcomm.com
银行简介
交通银行成立于1908年,是中国最古老的银行之一,也是首批进入国际金融市场的中资银行。交通银行提供全面的外汇服务,包括外币兑换、外汇汇款、外币储蓄等,满足客户多样化的外汇需求。
外汇牌价表
货币 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD | 718.0000 | 721.0800 | 718.0000 | 721.0800 | - | 2025-06-08 09:58:02 |
欧元 | EUR | 816.9900 | 823.2100 | 816.9900 | 823.2100 | - | 2025-06-08 09:58:02 |
港币 | HKD | 91.4900 | 91.9000 | 91.4900 | 91.9000 | - | 2025-06-08 09:58:02 |
日元 | JPY | 4948.6900 | 4986.4300 | 4948.6900 | 4986.4300 | - | 2025-06-08 09:58:02 |
英镑 | GBP | 969.9700 | 977.3600 | 969.9700 | 977.3600 | - | 2025-06-08 09:58:02 |
澳大利亚元 | AUD | 465.7000 | 469.2400 | 465.7000 | 469.2400 | - | 2025-06-08 09:58:02 |
加拿大元 | CAD | 523.2100 | 527.7200 | 523.2100 | 527.7200 | - | 2025-06-08 09:58:02 |
泰国铢 | THB | 21.8900 | 22.0500 | 21.8900 | 22.0500 | - | 2025-06-08 09:58:02 |
新加坡元 | SGD | 556.0800 | 560.3100 | 556.0800 | 560.3100 | - | 2025-06-08 09:58:02 |
瑞士法郎 | CHF | 871.4800 | 878.9900 | 871.4800 | 878.9900 | - | 2025-06-08 09:58:02 |
丹麦克朗 | DKK | 109.4800 | 110.3400 | - | 110.3400 | - | 2025-06-08 09:58:02 |
澳门元 | MOP | 88.8300 | 89.1700 | 88.8300 | 89.1700 | - | 2025-06-08 09:58:02 |
林吉特 | MYR | - | - | 169.3400 | - | - | 2025-06-08 09:58:02 |
挪威克朗 | NOK | 70.8600 | 71.4200 | - | 71.4200 | - | 2025-06-08 09:58:02 |
新西兰元 | NZD | 431.6100 | 435.0700 | 431.6100 | 435.0700 | - | 2025-06-08 09:58:02 |
菲律宾比索 | PHP | - | - | 12.8200 | - | - | 2025-06-08 09:58:02 |
瑞典克朗 | SEK | 74.3100 | 74.8900 | - | 74.8900 | - | 2025-06-08 09:58:02 |
新台币 | TWD | - | - | 23.0500 | - | - | 2025-06-08 09:58:02 |
巴西雷亚尔 | BRL | 128.7600 | 129.7800 | - | 129.7800 | - | 2025-06-08 09:58:02 |
韩国元 | KRW | - | 532.1500 | 526.3500 | 532.1500 | - | 2025-06-08 09:58:02 |
南非兰特 | ZAR | 40.2800 | 40.6000 | - | 40.6000 | - | 2025-06-08 09:58:02 |
说明: 1. 此表仅供参考,实际交易以银行柜台成交价为准; 2. 现汇买入价:银行买入外币票据的价格; 3. 现钞买入价:银行买入外币现钞的价格; 4. 现汇卖出价:银行卖出外币票据的价格; 5. 现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格; 6. 中行折算价:中国银行折算汇率,仅供参考。
免责声明:本数据来源于银行官网公开信息,仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。